|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 1307 | 162222789 | 153950809 | 5.4 | 322222475 | 315360237 | 2.2 | 2759314 | 3312932 | -16.7 | 3335347 | 3544933 | -5.9 | 19.4 | 18.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 13131.3 | 15480.1 | -15.2 | 87.2 | 86.8 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 60.9 | 61.7 | -0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 |
北京 | 22 | 2896176 | 2973063 | -2.6 | 8413798 | 7563130 | 11.2 | 198435 | -90120 | — | 12180 | 159771 | -92.4 | 18.2 | 8.3 | 9.8 | 16.3 | — | — | 3045 | 79885.6 | -96.2 | 87.2 | 90 | -2.7 | 2.4 | — | — | 2.4 | — | — | 58.4 | 60.7 | -2.4 | 0.6 | 0.8 | -0.2 |
天津 | 35 | 4305378 | 4517023 | -4.7 | 10868545 | 12233167 | -11.2 | 119207 | 215379 | -44.7 | 94479 | 24839 | 280.4 | 34.3 | 24.2 | 10 | 1.3 | 8.7 | -7.4 | 7873.2 | 3104.9 | 153.6 | 88 | 87.1 | 1 | 1.1 | 1.8 | -0.7 | 1.1 | 1.8 | -0.7 | 48.7 | 59.8 | -11.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
河北 | 75 | 4974243 | 4299603 | 15.7 | 10675283 | 11702960 | -8.8 | -151347 | -97838 | — | 235519 | 187084 | 25.9 | 18.7 | 18.6 | 0.1 | — | — | — | 16822.8 | 14391.1 | 16.9 | 90.3 | 90.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 69.4 | 67.6 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
山西 | 5 | 332001 | 280651 | 18.3 | 356285 | 354969 | 0.4 | 11558 | 17350 | -33.4 | 133 | 35 | 278.3 | 40 | 16.7 | 23.3 | 87 | 494.3 | -407.3 | 66.4 | 35.1 | 89.2 | 87.9 | 86.5 | 1.4 | 3.2 | 4.9 | -1.6 | 3.3 | 5.1 | -1.8 | 69.2 | 64 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | -0.2 |
内蒙古 | 12 | 2581406 | 2673718 | -3.5 | 3050919 | 3103972 | -1.7 | 56806 | 45979 | 23.5 | 4906 | 12319 | -60.2 | 25 | 16.7 | 8.3 | 11.6 | 3.7 | 7.8 | 1635.4 | 6159.3 | -73.4 | 77.6 | 77.9 | -0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 37.4 | 41.4 | -4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
辽宁 | 243 | 16103493 | 16751693 | -3.9 | 36253957 | 36916668 | -1.8 | -345775 | -697365 | — | 618224 | 989860 | -37.5 | 13.2 | 14.2 | -1.1 | — | — | — | 19319.5 | 28281.7 | -31.7 | 88.3 | 88.5 | -0.2 | — | — | — | — | — | — | 66.1 | 65.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 |
吉林 | 22 | 567216 | 532150 | 6.6 | 1551550 | 1272999 | 21.9 | 22100 | 18313 | 20.7 | 9420 | 7073 | 33.2 | 18.2 | 23.8 | -5.6 | 2.3 | 2.6 | -0.2 | 2355 | 1414.7 | 66.5 | 88.5 | 88.5 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 61.8 | 56.7 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 0 |
黑龙江 | 33 | 4792353 | 4871224 | -1.6 | 11665524 | 11902360 | -2 | -116364 | -394994 | — | 212009 | 445241 | -52.4 | 39.4 | 27.3 | 12.1 | — | — | — | 16308.4 | 49471.2 | -67 | 85.7 | 86.6 | -0.9 | — | — | — | — | — | — | 61.5 | 62.2 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 |
上海 | 34 | 4760717 | 5467692 | -12.9 | 13150265 | 16150092 | -18.6 | -94303 | 135307 | — | 163238 | 104512 | 56.2 | 14.7 | 13.9 | 0.8 | — | 1.3 | — | 32647.7 | 20902.4 | 56.2 | 86.5 | 86.5 | 0 | — | 0.8 | — | — | 0.8 | — | 50 | 56.9 | -6.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
江苏 | 110 | 5863437 | 6106256 | -4 | 19169793 | 19348578 | -0.9 | 472474 | 638858 | -26 | 18818 | 25907 | -27.4 | 16.4 | 18.7 | -2.3 | 25.1 | 24.7 | 0.4 | 1045.4 | 1295.3 | -19.3 | 88.7 | 87.7 | 1 | 2.5 | 3.3 | -0.8 | 2.5 | 3.4 | -0.9 | 61.6 | 65.7 | -4.1 | 0.6 | 0.5 | 0 |
浙江 | 47 | 5475374 | 5550186 | -1.3 | 14246796 | 15233568 | -6.5 | 445412 | 605897 | -26.5 | 42055 | 44831 | -6.2 | 31.9 | 25.6 | 6.3 | 10.6 | 13.5 | -2.9 | 2803.7 | 4075.6 | -31.2 | 86.3 | 85.4 | 0.9 | 3.1 | 4 | -0.9 | 3.2 | 4.1 | -0.9 | 49.9 | 57.1 | -7.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
安徽 | 22 | 1536225 | 1567437 | -2 | 5032115 | 3694372 | 36.2 | 24497 | -71093 | — | 2246 | 82425 | -97.3 | 18.2 | 23.8 | -5.6 | 10.9 | — | — | 561.4 | 16485 | -96.6 | 84.4 | 88.5 | -4.1 | 0.5 | — | — | 0.5 | — | — | 62.1 | 66.4 | -4.3 | 0.2 | 0.3 | -0.1 |
福建 | 22 | 8667440 | 6405790 | 35.3 | 7794473 | 6047749 | 28.9 | -76488 | -130307 | — | 121064 | 152539 | -20.6 | 18.2 | 14.3 | 3.9 | — | — | — | 30265.9 | 50846.2 | -40.5 | 88.1 | 89.1 | -1.1 | — | — | — | — | — | — | 78.2 | 70.1 | 8.1 | 0.5 | 0.4 | 0 |
江西 | 13 | 1073556 | 742757 | 44.5 | 3241124 | 3405489 | -4.8 | 13203 | 15294 | -13.7 | 6148 | 3986 | 54.2 | 15.4 | 36.4 | -21 | 2.1 | 3.8 | -1.7 | 3074.2 | 996.6 | 208.5 | 84.5 | 84.9 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 66.5 | 65.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 |
山东 | 256 | 33307537 | 27918190 | 19.3 | 64626732 | 57605652 | 12.2 | 1496542 | 1450547 | 3.2 | 218122 | 239077 | -8.8 | 13.7 | 14.4 | -0.7 | 6.9 | 6.1 | 0.8 | 6232 | 7031.7 | -11.4 | 90.9 | 90.2 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | -0.2 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | 68.4 | 69.3 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 |
河南 | 52 | 1792633 | 2772902 | -35.4 | 5044814 | 5464040 | -7.7 | -62077 | -28028 | — | 143991 | 97578 | 47.6 | 13.5 | 13.5 | 0 | — | — | — | 20570.1 | 13939.7 | 47.6 | 89.1 | 88 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | 68.4 | 67.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
湖北 | 40 | 2292004 | 3847472 | -40.4 | 8236224 | 7365591 | 11.8 | -21640 | -18049 | — | 45404 | 34929 | 30 | 22.5 | 19.4 | 3.1 | — | — | — | 5044.9 | 4989.9 | 1.1 | 87.6 | 85.7 | 1.9 | — | — | — | — | — | — | 60 | 67.9 | -7.9 | 0.3 | 0.3 | 0 |
湖南 | 19 | 2032160 | 2033664 | -0.1 | 5612884 | 6651648 | -15.6 | -92934 | -4924 | — | 119776 | 43459 | 175.6 | 31.6 | 11.8 | 19.8 | — | — | — | 19962.7 | 21729.7 | -8.1 | 85.8 | 85.1 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 62.1 | 58.4 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
广东 | 88 | 11953006 | 12311267 | -2.9 | 30900668 | 31066271 | -0.5 | 567894 | 627234 | -9.5 | 42880 | 95087 | -54.9 | 20.5 | 14.3 | 6.2 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 2382.2 | 7314.4 | -67.4 | 86.6 | 86.8 | -0.2 | 1.8 | 2 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | 75.1 | 75.2 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
广西 | 19 | 3881290 | 3924212 | -1.1 | 7642172 | 7814720 | -2.2 | -179216 | -130914 | — | 232002 | 168546 | 37.6 | 36.8 | 35.3 | 1.5 | — | — | — | 33143.1 | 28091 | 18 | 86.6 | 86.2 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | 35.8 | 36.7 | -0.9 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
海南 | 6 | 2335833 | 1778630 | 31.3 | 4555903 | 3723527 | 22.4 | 81998 | 77312 | 6.1 | 1623 | 1423 | 14.1 | 16.7 | 20 | -3.3 | 50.5 | 54.3 | -3.8 | 1622.7 | 1422.5 | 14.1 | 87.1 | 83.7 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | -0.3 | 1.8 | 2.1 | -0.3 | 60.8 | 58.6 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 |
重庆 | 14 | 169923 | 155459 | 9.3 | 479308 | 334781 | 43.2 | 22344 | 20509 | 8.9 | 45 | 80 | -43.5 | 14.3 | 15.4 | -1.1 | 496.5 | 257.6 | 238.9 | 22.5 | 39.8 | -43.5 | 88.2 | 84 | 4.2 | 4.7 | 6.1 | -1.5 | 4.9 | 6.5 | -1.6 | 58.2 | 58.4 | -0.2 | 2.8 | 4.1 | -1.3 |
四川 | 33 | 5037083 | 1057243 | 376.4 | 5915719 | 3203319 | 84.7 | -279740 | 120438 | — | 365070 | 1339 | 27160.3 | 15.2 | 8.8 | 6.3 | — | 89.9 | — | 73014 | 446.4 | 16256.2 | 91.1 | 85.5 | 5.6 | — | 3.8 | — | — | 3.9 | — | 56.5 | 52.8 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0 |
贵州 | 3 | 19304 | 2499 | 672.4 | 15661 | 6595 | 137.5 | 1221 | 375 | 225.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.3 | 84.6 | -4.2 | 7.8 | 5.7 | 2.1 | 8.6 | 6 | 2.5 | 68.8 | 74.3 | -5.5 | 2.9 | 2.3 | 0.6 |
云南 | 3 | 9862 | 12283 | -19.7 | 10120 | 11343 | -10.8 | 36 | 109 | -67.2 | 6 | 2 | 143.5 | 33.3 | 50 | -16.7 | 6.4 | 47.3 | -40.9 | 5.6 | 2.3 | 143.5 | 95 | 95.4 | -0.4 | 0.4 | 1 | -0.6 | 0.4 | 1 | -0.6 | 90.5 | 91.7 | -1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 21 | 19893961 | 18634087 | 6.8 | 16633496 | 15372938 | 8.2 | 834311 | 1190235 | -29.9 | 39152 | 37121 | 5.5 | 19 | 21.1 | -2 | 21.3 | 32.1 | -10.8 | 9788 | 9280.3 | 5.5 | 77.1 | 74.5 | 2.6 | 5 | 7.7 | -2.7 | 5.3 | 8.4 | -3.1 | 48.2 | 47.6 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
甘肃 | 12 | 5091849 | 5550551 | -8.3 | 9217372 | 9767872 | -5.6 | -135871 | -174306 | — | 313349 | 273615 | 14.5 | 8.3 | 30.8 | -22.4 | — | — | — | 313348.8 | 68403.7 | 358.1 | 81.8 | 82.7 | -0.9 | — | — | — | — | — | — | 60.4 | 63.9 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0 |
青海 | 2 | 122005 | 118000 | 3.4 | 47465 | 71354 | -33.5 | -1752 | 5050 | — | 3638 | 0 | — | 50 | — | — | — | — | — | 3637.5 | — | — | 91.2 | 86 | 5.2 | — | 7.1 | — | — | 7.5 | — | 62.7 | 58.8 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
宁夏 | 10 | 3943952 | 3222280 | 22.4 | 2817297 | 3101501 | -9.2 | -47476 | -1945 | — | 47798 | 6628 | 621.2 | 90 | 62.5 | 27.5 | — | — | — | 5310.8 | 1325.5 | 300.7 | 82 | 82.3 | -0.3 | — | — | — | — | — | — | 77.1 | 75.2 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0 |
新疆 | 34 | 6411370 | 7872826 | -18.6 | 14996215 | 14869016 | 0.9 | -3743 | -31370 | — | 222055 | 305628 | -27.3 | 47.1 | 47.2 | -0.2 | — | — | — | 13878.4 | 17978.1 | -22.8 | 84.6 | 85.7 | -1.1 | — | — | — | — | — | — | 32.5 | 42.1 | -9.6 | 0.8 | 0.9 | -0.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。