单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 554 | 44484896 | 39728923 | 12 | 49444586 | 46393835 | 6.6 | 3099299 | 3090733 | 0.3 | 204812 | 169563 | 20.8 | 11.6 | 8.7 | 2.8 | 15.1 | 18.2 | -3.1 | 3200.2 | 3460.5 | -7.5 | 86 | 85.4 | 0.6 | 6.3 | 6.7 | -0.4 | 6.7 | 7.1 | -0.5 | 53.1 | 55.2 | -2.2 | 2.7 | 2.7 | 0 |
北京 | 1 | 48939 | 52524 | -6.8 | 44736 | 52988 | -15.6 | -7209 | -2136 | — | 7209 | 2136 | 237.4 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 7208.9 | 2136.4 | 237.4 | 98.9 | 89.8 | 9.1 | — | — | — | — | — | — | 152.9 | 134.9 | 18 | — | — | — |
天津 | 14 | 1226611 | 1180353 | 3.9 | 885936 | 952790 | -7 | 26732 | 20364 | 31.3 | 3180 | 6240 | -49 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 8.4 | 3.3 | 5.1 | 1590.1 | 6239.9 | -74.5 | 89.5 | 90.8 | -1.3 | 3 | 2.1 | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 58.8 | 66.6 | -7.8 | 2.1 | 1.9 | 0.2 |
河北 | 12 | 142531 | 102555 | 39 | 252033 | 232879 | 8.2 | 19651 | 16992 | 15.6 | 29 | 0 | — | 8.3 | — | — | 689.5 | — | — | 28.5 | — | — | 85.3 | 86.2 | -0.9 | 7.8 | 7.3 | 0.5 | 8.4 | 7.9 | 0.6 | 61 | 53.1 | 8 | 2 | 1.8 | 0.2 |
山西 | 2 | 343871 | 328677 | 4.6 | 297663 | 303035 | -1.8 | 14826 | 16189 | -8.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87.2 | 88.5 | -1.3 | 5 | 5.3 | -0.4 | 5.2 | 5.6 | -0.4 | 72.4 | 72.3 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.5 |
内蒙古 | 3 | 72175 | 62986 | 14.6 | 88135 | 77093 | 14.3 | 3933 | 6190 | -36.5 | 67 | 53 | 28.2 | 33.3 | 33.3 | 0 | 58.4 | 117.9 | -59.5 | 67.3 | 52.5 | 28.2 | 76.2 | 72.1 | 4.1 | 4.5 | 8 | -3.6 | 4.8 | 8.9 | -4.1 | 35.3 | 30.3 | 5 | 6.3 | 6.4 | -0.1 |
辽宁 | 23 | 2592832 | 2444984 | 6 | 1393454 | 1425403 | -2.2 | 15457 | 488 | 3070 | 60035 | 64584 | -7 | 21.7 | 17.4 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 12007 | 16146 | -25.6 | 79.9 | 81.9 | -2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 65.7 | 59.6 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | 1.1 |
吉林 | 3 | 177208 | 174798 | 1.4 | 83804 | 85334 | -1.8 | 1676 | 3545 | -52.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.2 | 87.1 | -0.9 | 2 | 4.2 | -2.2 | 2.1 | 4.3 | -2.3 | 50.2 | 52 | -1.8 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
黑龙江 | 1 | 139208 | 122460 | 13.7 | 111444 | 146728 | -24 | -10822 | 225 | — | 10822 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 10822.1 | — | — | 98.8 | 92.4 | 6.4 | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 88.7 | 78.7 | 10 | 5.1 | 4 | 1.1 |
上海 | 9 | 1256137 | 1220734 | 2.9 | 654812 | 792500 | -17.4 | 51241 | 61454 | -16.6 | 2879 | 640 | 350.1 | 44.4 | 42.9 | 1.6 | 17.8 | 96.1 | -78.3 | 719.7 | 213.2 | 237.6 | 84 | 82.6 | 1.4 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | -0.1 | 65.5 | 68.7 | -3.1 | 2.2 | 1.7 | 0.5 |
江苏 | 42 | 3570910 | 3423760 | 4.3 | 2876949 | 3153009 | -8.8 | 217105 | 239810 | -9.5 | 18999 | 8656 | 119.5 | 26.2 | 26.5 | -0.3 | 11.4 | 27.7 | -16.3 | 1727.2 | 961.8 | 79.6 | 82.9 | 84.1 | -1.2 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 8.1 | 8.2 | -0.1 | 35.3 | 40.5 | -5.2 | 4.1 | 3.5 | 0.5 |
浙江 | 32 | 3656598 | 3446645 | 6.1 | 3684681 | 3803489 | -3.1 | 203488 | 255212 | -20.3 | 1311 | 308 | 325.2 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 155.2 | 827.5 | -672.4 | 327.8 | 154.2 | 112.6 | 86.5 | 84.9 | 1.6 | 5.5 | 6.7 | -1.2 | 5.8 | 7.2 | -1.3 | 58.6 | 62.1 | -3.5 | 3.8 | 4.5 | -0.7 |
安徽 | 8 | 910212 | 911406 | -0.1 | 668549 | 615990 | 8.5 | 30216 | 30118 | 0.3 | 8912 | 18378 | -51.5 | 12.5 | 25 | -12.5 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 8911.9 | 9189 | -3 | 78.3 | 83 | -4.7 | 4.5 | 4.9 | -0.4 | 4.7 | 5.1 | -0.4 | 47.1 | 46.5 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 0.2 |
福建 | 18 | 2074590 | 2038970 | 1.7 | 1710617 | 1899641 | -10 | 229816 | 308050 | -25.4 | 177 | 66 | 168.1 | 11.1 | 5.3 | 5.8 | 1296.9 | 4660.4 | -3363.4 | 88.6 | 66.1 | 34 | 77.3 | 76.6 | 0.7 | 13.4 | 16.2 | -2.8 | 15.3 | 19.2 | -3.8 | 33 | 36.3 | -3.2 | 5.1 | 4.1 | 1 |
江西 | 8 | 108568 | 122622 | -11.5 | 286616 | 270433 | 6 | 21360 | 20169 | 5.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.2 | 89.6 | -0.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 27 | 29.7 | -2.7 | 2 | 1.8 | 0.2 |
山东 | 274 | 21232017 | 18291357 | 16.1 | 30981299 | 27413647 | 13 | 2105486 | 1930264 | 9.1 | 13690 | 31234 | -56.2 | 5.5 | 4.9 | 0.6 | 153.8 | 61.8 | 92 | 912.7 | 2231 | -59.1 | 87 | 86.2 | 0.8 | 6.8 | 7 | -0.2 | 7.3 | 7.6 | -0.3 | 53.2 | 55.9 | -2.7 | 2 | 2.1 | -0.1 |
河南 | 33 | 1799998 | 1459666 | 23.3 | 1741140 | 1698920 | 2.5 | 111304 | 91170 | 22.1 | 11180 | 11380 | -1.8 | 6.1 | 8.3 | -2.3 | 10 | 8 | 1.9 | 5589.9 | 3793.2 | 47.4 | 83.3 | 84.1 | -0.8 | 6.4 | 5.4 | 1 | 6.9 | 5.7 | 1.2 | 40.1 | 41.5 | -1.4 | 3.9 | 3.8 | 0.2 |
湖北 | 10 | 169810 | 164708 | 3.1 | 364441 | 318488 | 14.4 | 9599 | 10186 | -5.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 86.8 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | -0.6 | 2.7 | 3.3 | -0.6 | 77.8 | 83.2 | -5.5 | 3.2 | 4 | -0.7 |
湖南 | 3 | 231950 | 203390 | 14 | 92808 | 60351 | 53.8 | 4373 | 2798 | 56.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.2 | 84 | 2.2 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 21.3 | 21.6 | -0.3 | 3.9 | 4.7 | -0.7 |
广东 | 15 | 865043 | 780077 | 10.9 | 631492 | 654576 | -3.5 | 27221 | 35897 | -24.2 | 5585 | 232 | 2308.2 | 26.7 | 5.3 | 21.4 | 4.9 | 154.8 | -149.9 | 1396.2 | 231.9 | 502 | 85 | 84.2 | 0.8 | 4.3 | 5.5 | -1.2 | 4.5 | 5.8 | -1.3 | 47.3 | 45.4 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 0.5 |
广西 | 6 | 501480 | 441539 | 13.6 | 181150 | 81173 | 123.2 | -25645 | -8572 | — | 27502 | 10111 | 172 | 33.3 | 40 | -6.7 | — | — | — | 13751.2 | 5055.6 | 172 | 100.5 | 89.7 | 10.8 | — | — | — | — | — | — | 91.7 | 84.9 | 6.9 | 3 | 5.5 | -2.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 13 | 1001650 | 844080 | 18.7 | 801896 | 788734 | 1.7 | 28634 | 28940 | -1.1 | 17786 | 4898 | 263.1 | 23.1 | 6.7 | 16.4 | 1.6 | 5.9 | -4.3 | 5928.8 | 4897.9 | 21 | 84.7 | 87.6 | -2.9 | 3.6 | 3.7 | -0.1 | 3.7 | 3.8 | -0.1 | 63.2 | 71 | -7.8 | 4.2 | 2.7 | 1.5 |
四川 | 10 | 446150 | 380191 | 17.3 | 499155 | 398454 | 25.3 | 11115 | 9041 | 22.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.7 | 89.6 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 56.9 | 58.7 | -1.8 | 3.1 | 2.8 | 0.3 |
贵州 | 5 | 1051408 | 755334 | 39.2 | 535981 | 628859 | -14.8 | 18084 | 18515 | -2.3 | 0 | 357 | — | — | 25 | — | — | 51.9 | — | — | 356.7 | — | 79.1 | 82.5 | -3.4 | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 3.5 | 3 | 0.5 | 63 | 68.4 | -5.4 | 6 | 5.4 | 0.6 |
云南 | 2 | 9246 | 7951 | 16.3 | 12809 | 11165 | 14.7 | 84 | 30 | 179.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.8 | 95.7 | -1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 67.6 | 63.6 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 2 | 494002 | 430876 | 14.7 | 292991 | 232373 | 26.1 | 3112 | 1798 | 73.1 | 1446 | 501 | 189 | 50 | 100 | -50 | 2.2 | 3.6 | -1.4 | 1446.3 | 500.5 | 189 | 92.9 | 92.8 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 60.6 | 57 | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 0.1 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 2 | 121189 | 132163 | -8.3 | 122350 | 161892 | -24.4 | -11673 | -7900 | — | 11673 | 9232 | 26.4 | 100 | 50 | 50 | — | — | — | 5836.7 | 9231.9 | -36.8 | 100.3 | 98.3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 84.9 | 76.8 | 8.1 | 3.8 | 3.3 | 0.6 |
新疆 | 3 | 240565 | 204121 | 17.9 | 147649 | 133892 | 10.3 | 137 | 1897 | -92.8 | 2328 | 558 | 317.3 | 66.7 | 50 | 16.7 | 0.1 | 3.4 | -3.3 | 1164.2 | 558 | 108.6 | 88.4 | 84.5 | 3.9 | 0.1 | 1.4 | -1.3 | 0.1 | 1.4 | -1.3 | 56.1 | 66.9 | -10.8 | 8.6 | 7.6 | 1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。