单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 288 | 231111305 | 211522411 | 9.3 | 123864544 | 122115166 | 1.4 | 31435559 | 36075594 | -12.9 | 614579 | 784686 | -21.7 | 21.2 | 19.9 | 1.3 | 51.1 | 46 | 5.2 | 10075.1 | 14267 | -29.4 | 54.7 | 52.7 | 1.9 | 25.4 | 29.5 | -4.2 | 34.4 | 42.8 | -8.4 | 46.4 | 45.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 |
北京 | 7 | 7033972 | 6859734 | 2.5 | 1621104 | 1811483 | -10.5 | 48457 | 34181 | 41.8 | 3748 | 16346 | -77.1 | 28.6 | 16.7 | 11.9 | 12.9 | 2.1 | 10.8 | 1874.1 | 16346.3 | -88.5 | 90.2 | 89.7 | 0.5 | 3 | 1.9 | 1.1 | 3 | 1.9 | 1.1 | 46.3 | 46.7 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 |
天津 | 9 | 15949663 | 14206745 | 12.3 | 11838806 | 12351106 | -4.1 | 5155421 | 5206496 | -1 | 40287 | 71871 | -43.9 | 22.2 | 22.2 | 0 | 128 | 72.4 | 55.5 | 20143.5 | 35935.5 | -43.9 | 48.7 | 51.9 | -3.2 | 43.5 | 42.2 | 1.4 | 76.7 | 72.9 | 3.8 | 56.1 | 53.7 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0 |
河北 | 2 | 6957310 | 6518987 | 6.7 | 2660330 | 2719386 | -2.2 | 434772 | 934553 | -53.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.8 | 44.3 | 4.4 | 16.3 | 34.4 | -18 | 20.7 | 57.5 | -36.8 | 41 | 36.8 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
山西 | 13 | 2665379 | 2244529 | 18.8 | 482035 | 395275 | 21.9 | 119597 | 57517 | 107.9 | 5932 | 5396 | 9.9 | 30.8 | 27.3 | 3.5 | 20.2 | 10.7 | 9.5 | 1483 | 1798.7 | -17.6 | 70.3 | 71.5 | -1.2 | 24.8 | 14.6 | 10.3 | 28.1 | 16.3 | 11.8 | 55.7 | 56.7 | -1 | 0.9 | 1 | -0.1 |
内蒙古 | 11 | 2903400 | 2682412 | 8.2 | 6007733 | 5482237 | 9.6 | 952256 | 861723 | 10.5 | 19210 | 14361 | 33.8 | 27.3 | 12.5 | 14.8 | 49.6 | 60 | -10.4 | 6403.5 | 7180.3 | -10.8 | 78.4 | 80 | -1.6 | 15.9 | 15.7 | 0.1 | 19.5 | 19 | 0.5 | 16.2 | 13.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0 |
辽宁 | 17 | 9950299 | 8709982 | 14.2 | 5868421 | 4274183 | 37.3 | 157784 | 661260 | -76.1 | 87320 | 33143 | 163.5 | 35.3 | 37.5 | -2.2 | 1.8 | 20 | -18.1 | 14553.3 | 5523.9 | 163.5 | 81.6 | 69.3 | 12.3 | 2.7 | 15.5 | -12.8 | 2.8 | 18.6 | -15.8 | 58.3 | 54 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
吉林 | 66 | 11321080 | 11111038 | 1.9 | 5287184 | 5138892 | 2.9 | 353646 | 829935 | -57.4 | 118862 | 111973 | 6.2 | 22.7 | 22.7 | 0 | 3 | 7.4 | -4.4 | 7924.1 | 7464.9 | 6.2 | 73.6 | 69.5 | 4.1 | 6.7 | 16.2 | -9.5 | 7.3 | 19.4 | -12.1 | 50.2 | 49.7 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
黑龙江 | 17 | 31768832 | 29605220 | 7.3 | 18524042 | 18817016 | -1.6 | 6607272 | 7321530 | -9.8 | 5311 | 15868 | -66.5 | 23.5 | 27.8 | -4.2 | 1244 | 461.4 | 782.6 | 1327.8 | 3173.6 | -58.2 | 37.1 | 32.9 | 4.2 | 35.7 | 38.9 | -3.2 | 56.2 | 65 | -8.7 | 27.4 | 29.7 | -2.2 | 0.5 | 0.5 | 0 |
上海 | 1 | 359017 | 343533 | 4.5 | 86895 | 81232 | 7 | 18973 | 13949 | 36 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.8 | 60.1 | 8.6 | 21.8 | 17.2 | 4.7 | 28 | 24.4 | 3.6 | 16.6 | 14.1 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0 |
江苏 | 2 | 2028491 | 2272149 | -10.7 | 938779 | 887956 | 5.7 | 59476 | 97621 | -39.1 | 37364 | 32668 | 14.4 | 50 | 50 | 0 | 1.6 | 3 | -1.4 | 37364.3 | 32668.2 | 14.4 | 55.4 | 45.9 | 9.5 | 6.3 | 11 | -4.7 | 7.1 | 13.1 | -6 | 41.7 | 43.1 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
安徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
福建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
山东 | 23 | 18824233 | 18443071 | 2.1 | 12823955 | 13492981 | -5 | 2690563 | 3031199 | -11.2 | 526 | 28 | 1773 | 4.3 | 5 | -0.7 | 5112.2 | 107871.8 | -102759.6 | 526.3 | 28.1 | 1773 | 51.7 | 50.7 | 1 | 21 | 22.5 | -1.5 | 26.9 | 29.7 | -2.7 | 43.4 | 42.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
河南 | 7 | 4869016 | 5319425 | -8.5 | 3279443 | 3538791 | -7.3 | 84643 | 58496 | 44.7 | 43081 | 139190 | -69 | 14.3 | 25 | -10.7 | 2 | 0.4 | 1.5 | 43081.3 | 69594.9 | -38.1 | 71.9 | 69.4 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 49.2 | 46.2 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
湖北 | 4 | 2213358 | 2384293 | -7.2 | 1319941 | 1307416 | 1 | -16431 | -72768 | — | 27609 | 72768 | -62.1 | 75 | 66.7 | 8.3 | — | — | — | 9202.8 | 18192.1 | -49.4 | 77.7 | 75.2 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | 41.5 | 48.6 | -7.1 | 0.8 | 0.8 | 0 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
广东 | 8 | 11474973 | 7207817 | 59.2 | 6008163 | 6547665 | -8.2 | 2134422 | 2350021 | -9.2 | 18268 | 0 | — | 25 | — | — | 116.8 | — | — | 9134 | — | — | 53.3 | 54.7 | -1.3 | 35.5 | 35.9 | -0.4 | 54.8 | 55.6 | -0.8 | 75.8 | 73.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
广西 | 1 | 142676 | 116426 | 22.5 | 239996 | 161753 | 48.4 | 72131 | 49587 | 45.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.3 | 65.9 | 0.4 | 30.1 | 30.7 | -0.6 | 43 | 44.2 | -1.2 | 10.4 | 11.7 | -1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
海南 | 1 | 386766 | 333586 | 15.9 | 136522 | 131526 | 3.8 | 67102 | 52154 | 28.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.4 | 28.4 | -3 | 49.2 | 39.7 | 9.5 | 113.9 | 88.7 | 25.3 | 15 | 13.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2 | 1060485 | 47608 | 2127.5 | 191690 | 92780 | 106.6 | 38848 | 9370 | 314.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.9 | 82.4 | -18.5 | 20.3 | 10.1 | 10.2 | 26.2 | 11.2 | 15 | 92.7 | 33 | 59.6 | 0.9 | 1.8 | -0.9 |
四川 | 14 | 20469413 | 19920094 | 2.8 | 8429407 | 8470852 | -0.5 | 1002589 | 663818 | 51 | 176108 | 198310 | -11.2 | 14.3 | 8.3 | 6 | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 88053.9 | 198310 | -55.6 | 78 | 81.2 | -3.2 | 11.9 | 7.8 | 4.1 | 13.4 | 8.5 | 4.9 | 42.2 | 47.1 | -5 | 0.6 | 0.5 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 34 | 40802821 | 35884443 | 13.7 | 17326442 | 16076175 | 7.8 | 5097742 | 6102680 | -16.5 | 15585 | 52744 | -70.5 | 14.7 | 16.1 | -1.4 | 327.1 | 115.7 | 211.4 | 3117 | 10548.9 | -70.5 | 47.2 | 45.6 | 1.6 | 29.4 | 38 | -8.5 | 41.1 | 60.9 | -19.7 | 50.4 | 49.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
甘肃 | 13 | 6121058 | 5211918 | 17.4 | 3431849 | 3249239 | 5.6 | 1285161 | 1370471 | -6.2 | 0 | 598 | — | — | 9.1 | — | — | 2290.6 | — | — | 598.3 | — | 42.9 | 40.2 | 2.7 | 37.4 | 42.2 | -4.7 | 62.9 | 86.8 | -23.9 | 49.6 | 47.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 |
青海 | 1 | 3630790 | 3289293 | 10.4 | 1762143 | 1694345 | 4 | 643201 | 670617 | -4.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.8 | 31.4 | -1.5 | 36.5 | 39.6 | -3.1 | 63.9 | 76.3 | -12.4 | 47.8 | 49.8 | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0 |
宁夏 | 2 | 51137 | 41604 | 22.9 | 32958 | 27771 | 18.7 | 8350 | 7537 | 10.8 | 1876 | 1562 | 20.1 | 50 | 50 | 0 | 4.4 | 4.8 | -0.4 | 1876.4 | 1562.2 | 20.1 | 63.1 | 60.4 | 2.6 | 25.3 | 27.1 | -1.8 | 32.8 | 37.1 | -4.4 | 24.8 | 21.6 | 3.2 | 3.4 | — | — |
新疆 | 33 | 30127136 | 28768504 | 4.7 | 15566707 | 15365107 | 1.3 | 4419588 | 5763648 | -23.3 | 13492 | 17859 | -24.4 | 27.3 | 17.9 | 9.4 | 327.6 | 322.7 | 4.8 | 1499.1 | 3571.7 | -58 | 49.3 | 46.6 | 2.7 | 28.4 | 37.5 | -9.1 | 41.5 | 62.5 | -20.9 | 46.2 | 45.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。