|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
省市 |
企业数(个) |
11月出口交货值 |
1-11月累计出口交货值 |
||||
11月 |
去年同月 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 1496 | 382938 | 248898 | 53.9 | 3717701 | 2794433 | 33 |
北京 | 19 | 2407 | 35 | 6857.5 | 4516 | 5913 | -23.6 |
天津 | 59 | 13048 | 15497 | -15.8 | 165365 | 164266 | 0.7 |
河北 | 74 | 13878 | 12085 | 14.8 | 67259 | 68888 | -2.4 |
山西 | 7 | 3387 | 231 | 1366.2 | 11189 | 8830 | 26.7 |
内蒙古 | 6 | 0 | 0 | — | 6048 | 3086 | 96 |
辽宁 | 147 | 1668 | 2737 | -39.1 | 22200 | 34627 | -35.9 |
吉林 | 45 | 117 | 460 | -74.6 | 37630 | 45677 | -17.6 |
黑龙江 | 53 | 7363 | 7713 | -4.5 | 80974 | 68374 | 18.4 |
上海 | 45 | 32499 | 13582 | 139.3 | 308964 | 270345 | 14.3 |
江苏 | 312 | 73408 | 65544 | 12 | 799948 | 738277 | 8.4 |
浙江 | 60 | 11362 | 12586 | -9.7 | 104452 | 101504 | 2.9 |
安徽 | 21 | 234 | 31 | 663.5 | 1093 | 157 | 594.7 |
福建 | 19 | 35 | 12 | 187.8 | 2300 | 4133 | -44.4 |
江西 | 4 | 10 | 1 | 646.2 | 484 | 245 | 97.4 |
山东 | 225 | 63075 | 39201 | 60.9 | 666303 | 503694 | 32.3 |
河南 | 84 | 6986 | 8596 | -18.7 | 106863 | 80034 | 33.5 |
湖北 | 50 | 23012 | 1884 | 1121.4 | 156458 | 9548 | 1538.6 |
湖南 | 11 | 2118 | 4201 | -49.6 | 29712 | 35092 | -15.3 |
广东 | 36 | 2571 | 4526 | -43.2 | 79938 | 49061 | 62.9 |
广西 | 9 | 679 | 122 | 457.6 | 7575 | 4217 | 79.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 9 | 7070 | 0 | — | 37918 | 9715 | 290.3 |
四川 | 119 | 91781 | 45963 | 99.7 | 880632 | 370548 | 137.7 |
贵州 | 3 | 0 | 71 | — | 886 | 2087 | -57.5 |
云南 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 52 | 25797 | 6805 | 279.1 | 97865 | 194879 | -49.8 |
甘肃 | 16 | 436 | 7017 | -93.8 | 41129 | 21237 | 93.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。