石油行业

2014年1-11月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分省市)

发布时间:2019-05-26
石油行业参考研究报告:中国市场研究网发布的《石油报告_中国石油行业市场分析及投资前景研究报告》。
                                               
 
单位:万元
省市
企业数()
资产总计
主营业务收入
利润总额
亏损企业亏损额
亏损面
盈亏比
亏损企业平均亏损额
主营业务成本比率
销售利润率
成本费用利润率
资产负债率
销售费用投入产出比
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
1-11月累计
去年同期
同比±%
中国 29137 1146951691 1038728354 10.4 1278987039 1203057044 6.3 73901786 77676829 -4.9 12522294 11474686 9.1 13.8 12.9 0.9 5.9 6.8 -0.9 3108.8 3135.2 -0.8 84.4 83.8 0.6 5.8 6.5 -0.7 6.1 6.9 -0.8 55.9 56.2 -0.3 1.6 1.5 0.1
北京 251 15613413 15251449 2.4 13415374 12759453 5.1 288076 -42682 158651 336824 -52.9 26.7 17.5 9.2 1.8 2367.9 7166.5 -67 87.1 89 -1.9 2.1 2.2 53.7 53.6 0.1 1.4 1.6 -0.2
天津 498 41120982 37095875 10.9 40634111 41824302 -2.8 5852898 5944611 -1.5 278296 194405 43.2 20.9 16 4.9 21 30.6 -9.5 2675.9 2370.8 12.9 77.5 78.1 -0.6 14.4 14.2 0.2 16.8 16.5 0.2 57.2 56.7 0.5 1 0.8 0.1
河北 1353 34657222 31679288 9.4 39709256 39094965 1.6 1960147 2386044 -17.8 431304 337254 27.9 12.7 12.8 -0.1 4.5 7.1 -2.5 2507.6 2148.1 16.7 85.2 84.8 0.3 4.9 6.1 -1.2 5.2 6.5 -1.3 55.5 53.3 2.1 1.6 1.5 0.1
山西 245 16437438 15071835 9.1 8442650 8331966 1.3 87718 -13321 341265 333429 2.4 39.2 35.1 4.1 0.3 3554.8 3624.2 -1.9 88.9 90.4 -1.5 1 1 72.3 70.9 1.4 2.5 2.2 0.3
内蒙古 370 32325597 28545521 13.2 22401762 20749309 8 1424916 1358113 4.9 602651 456924 31.9 29.5 24.1 5.4 2.4 3 -0.6 5528.9 4966.6 11.3 80.5 81.2 -0.7 6.4 6.5 -0.2 6.9 7.1 -0.2 62.6 63.6 -1 2.2 2.1 0.1
辽宁 1529 56893794 53999935 5.4 77796706 77415720 0.5 65345 389429 -83.2 1759952 1915732 -8.1 13.7 12.7 0.9 0 0.2 -0.2 8420.8 9345 -9.9 89.1 88.1 1 0.1 0.5 -0.4 0.1 0.5 -0.4 63.2 62.6 0.7 1.1 1.1 0
吉林 491 21473970 20552115 4.5 22917042 22022314 4.1 509245 874809 -41.8 575287 674483 -14.7 9.2 9.4 -0.2 0.9 1.3 -0.4 12784.2 14662.7 -12.8 84.2 83.7 0.4 2.2 4 -1.8 2.3 4.2 -1.9 49.7 48.7 1 1.7 1.6 0.1
黑龙江 339 41681030 39230346 6.2 35547379 35903518 -1 6767965 7212199 -6.2 299187 538830 -44.5 23.6 21.8 1.8 22.6 13.4 9.2 3739.8 7924 -52.8 60.6 58.4 2.1 19 20.1 -1 23.7 25.5 -1.8 35.1 37.3 -2.2 0.7 0.6 0.1
上海 888 31921236 31112610 2.6 38530942 41388603 -6.9 1001734 1400203 -28.5 510952 338597 50.9 19.8 19.1 0.8 2 4.1 -2.2 2903.1 2015.5 44 86 86 0 2.6 3.4 -0.8 2.6 3.5 -0.8 48.8 51.1 -2.3 3.2 2.8 0.4
江苏 4499 120595200 113722523 6 178168549 164347166 8.4 9348063 8592193 8.8 1141191 946213 20.6 12.6 12.3 0.4 8.2 9.1 -0.9 2005.6 1726.7 16.2 87.8 87.8 0 5.2 5.2 0 5.5 5.5 0 53.5 54.9 -1.4 1.7 1.7 0
浙江 2018 63363288 58423718 8.5 70582356 69231812 2 3168599 3431218 -7.7 413410 287127 44 15.3 13.6 1.7 7.7 12 -4.3 1337.9 1083.5 23.5 88.1 88 0.2 4.5 5 -0.5 4.7 5.2 -0.5 58.5 59.6 -1.2 1.5 1.5 0
安徽 1057 19180496 17764525 8 23747454 20591050 15.3 994416 875763 13.5 120764 145938 -17.2 10.7 10 0.7 8.2 6 2.2 1068.7 1536.2 -30.4 85.9 86.8 -0.8 4.2 4.3 -0.1 4.4 4.4 -0.1 57.3 56.9 0.4 2.1 2.2 0
福建 845 26132126 18862691 38.5 26026619 20941207 24.3 467039 553245 -15.6 397805 313109 27.1 13.3 11.2 2.1 1.2 1.8 -0.6 3551.8 3403.4 4.4 89.4 88.5 0.9 1.8 2.6 -0.8 1.8 2.7 -0.9 64.4 57.6 6.7 1.9 1.9 0
江西 717 14172440 12719972 11.4 21286890 19424270 9.6 1189867 1009746 17.8 58687 92208 -36.4 5.4 7.1 -1.6 20.3 11 9.3 1504.8 1961.9 -23.3 87.8 87.2 0.6 5.6 5.2 0.4 5.9 5.5 0.4 56.8 59.4 -2.6 1.3 1.2 0.1
山东 4647 178461007 152869607 16.7 271821159 244779455 11 16644873 16218892 2.6 659503 633500 4.1 7.3 7 0.3 25.2 25.6 -0.4 1951.2 2017.5 -3.3 87 86 1 6.1 6.6 -0.5 6.5 7.1 -0.6 55.4 57.7 -2.3 1.2 1.2 0
河南 1456 41166487 38064099 8.2 46434466 42559541 9.1 2413555 2136675 13 453172 547739 -17.3 6.1 7.3 -1.2 5.3 3.9 1.4 5091.8 5370 -5.2 86.9 86.3 0.6 5.2 5 0.2 5.5 5.3 0.2 50.9 52.1 -1.2 1.6 1.6 0
湖北 1272 35136008 31273940 12.3 46303344 40821745 13.4 1311194 1113291 17.8 222136 278382 -20.2 10 11.1 -1.1 5.9 4 1.9 1749.1 2192 -20.2 87.9 87.4 0.4 2.8 2.7 0.1 2.9 2.8 0.1 61 59.7 1.3 2.1 2.1 0
湖南 914 12190018 11480566 6.2 22182653 23029633 -3.7 461313 546504 -15.6 271987 194319 40 7.2 6.8 0.4 1.7 2.8 -1.1 4121 3134.2 31.5 85.3 83.4 1.8 2.1 2.4 -0.3 2.2 2.5 -0.4 51.6 53.6 -2 2.3 2.1 0.2
广东 2326 57939190 52299742 10.8 80588416 78265290 3 4645622 4990902 -6.9 406516 304772 33.4 13 11.5 1.5 11.4 16.4 -4.9 1346.1 1185.9 13.5 84.7 84.4 0.2 5.8 6.4 -0.6 6.1 6.8 -0.7 60.2 59.6 0.5 1.8 1.6 0.2
广西 428 11351884 11120348 2.1 16102608 15358929 4.8 331818 306567 8.2 305567 249550 22.4 22.7 19.8 2.8 1.1 1.2 -0.1 3150.2 2901.7 8.6 86.2 85.5 0.7 2.1 2 0.1 2.1 2 0.1 55.6 54.5 1 1.7 1.8 -0.1
海南 30 5879593 4980440 18.1 6369873 4791799 32.9 321139 394468 -18.6 22520 14437 56 26.7 23.3 3.3 14.3 27.3 -13.1 2815 2062.4 36.5 84.6 79.4 5.2 5 8.2 -3.2 5.3 8.9 -3.6 46.2 42.2 4 0.5 0.6 -0.1
重庆 301 12718621 10156796 25.2 9740400 8876414 9.7 224647 121994 84.1 285434 236123 20.9 21.9 18.9 3 0.8 0.5 0.3 4324.8 4372.6 -1.1 86.9 88.1 -1.2 2.3 1.4 0.9 2.4 1.4 1 66.6 62 4.6 3.1 2.9 0.2
四川 1031 53229266 47478893 12.1 38957327 35177285 10.7 1795377 2084270 -13.9 914626 490998 86.3 14.5 12.2 2.4 2 4.2 -2.3 6097.5 3866.1 57.7 85.4 84.4 1.1 4.6 5.9 -1.3 4.8 6.3 -1.5 51.1 52.8 -1.8 2 1.9 0.1
贵州 250 13983068 12097502 15.6 8791248 7409819 18.6 92065 237298 -61.2 198351 112192 76.8 26.8 36.2 -9.4 0.5 2.1 -1.7 2960.5 1580.2 87.4 89.5 87 2.5 1 3.2 -2.2 1.1 3.3 -2.2 66.6 67.8 -1.3 2.4 2.5 -0.1
云南 337 13209760 12745355 3.6 7348084 7492875 -1.9 -123395 -4261 343263 252916 35.7 43.9 40 3.9 2319.3 1975.9 17.4 89.6 88.5 1.1 71.4 69.9 1.5 4.2 3.6 0.6
西藏 2 45966 40892 12.4 16715 15032 11.2 6627 7296 -9.2 0 0 51.6 50.2 1.4 39.6 48.5 -8.9 55.5 70.4 -15 34.6 44.7 -10.1 4.6 4.6 0
陕西 430 80301135 71547851 12.2 42456578 38756623 9.5 6212284 7418754 -16.3 223317 290168 -23 24 25.3 -1.4 27.8 25.6 2.3 2168.1 2790.1 -22.3 66.2 64.8 1.4 14.6 19.1 -4.5 17.1 23.6 -6.5 54.8 53.7 1.1 1.3 1 0.3
甘肃 168 17223180 15582532 10.5 16048994 15979847 0.4 1101247 1201711 -8.4 412677 351254 17.5 33.3 30.1 3.3 2.7 3.4 -0.8 7369.2 6754.9 9.1 75.8 75.6 0.2 6.9 7.5 -0.7 7.4 8.3 -0.9 56.8 56.8 -0.1 0.8 0.8 0
青海 67 16164841 13984734 15.6 4130971 3727189 10.8 735868 797444 -7.7 157273 152165 3.4 64.2 49.3 14.9 4.7 5.2 -0.6 3657.5 4347.6 -15.9 50.9 52.7 -1.8 17.8 21.4 -3.6 22.6 27.6 -5 67 64.7 2.3 6.5 5.6 0.9
宁夏 145 8583662 7093094 21 5724733 5894853 -2.9 -25376 -1934 112560 67305 67.2 54.5 50.8 3.7 1424.8 1035.5 37.6 86.5 87.5 -0.9 69.8 71 -1.3 1.5 1.3 0.3
新疆 233 53799776 51879561 3.7 36762383 36095060 1.8 4626903 6135388 -24.6 443993 387797 14.5 38.2 31.1 7.1 10.4 15.8 -5.4 4988.7 5966.1 -16.4 69.4 68.3 1 12.6 17 -4.4 14.5 20.7 -6.2 50.9 50.6 0.2 1.3 1.2 0.1

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索