地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
北京市 | 16 | 149.8 | 13.2 | -6.4 |
天津市 | 13 | 125.6 | 11.2 | -20.2 |
河北省 | 4.8 | 57.9 | 14.8 | 31.1 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 0.8 | 14.2 | 28.2 | 55.7 |
辽宁省 | 44.4 | 495.9 | 17.4 | 15.6 |
吉林省 | 2.2 | 28.2 | 2 | 30.6 |
黑龙江省 | 4.4 | 82.1 | -35.8 | 20 |
上海市 | 27.4 | 292.4 | 6.7 | -0.2 |
江苏省 | 27.8 | 434.4 | -26 | 5.8 |
浙江省 | 19 | 213.3 | -0.9 | -5.7 |
安徽省 | 1.7 | 13 | 288.5 | 2866.2 |
福建省 | 36.4 | 359.3 | 15.6 | 30.8 |
江西省 | 3.5 | 55 | -29.8 | 60.8 |
山东省 | 22.6 | 257.9 | -1.1 | 28.4 |
河南省 | 5 | 62.8 | 52.8 | 26.9 |
湖北省 | 9 | 98.3 | 0.3 | -8.8 |
湖南省 | 5.4 | 63.4 | 20.8 | 22.6 |
广东省 | 57.6 | 682.9 | 4 | 6.5 |
广西区 | 1.1 | 88.6 | -89.4 | -16.1 |
海南省 | 14 | 151.2 | 1.6 | 0.6 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 4.4 | 46.9 | 17.3 | 61.3 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 3.3 | 30.3 | 39.4 | -8.5 |
甘肃省 | 7.4 | 82 | 8.6 | 10.6 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 1.3 | 19.6 | 33.1 | 38.1 |
新疆区 | 6.7 | 79 | 33.9 | 9.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。