地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
北京市 | 14.8 | 187.6 | -8.3 | -1.7 |
天津市 | 17.5 | 190.9 | 33 | 10.9 |
河北省 | 5 | 58.3 | 4.8 | 36.7 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 1.2 | 14.5 | 12.3 | -39.5 |
辽宁省 | 54.4 | 612.3 | 16.5 | 21.3 |
吉林省 | 2.6 | 26.9 | 11.8 | -8.9 |
黑龙江省 | 4.6 | 63.8 | 13.5 | -27.3 |
上海市 | 27.3 | 257.9 | 10.2 | -11.9 |
江苏省 | 37.8 | 484.5 | 17.6 | 24 |
浙江省 | 23 | 273.3 | 0.8 | 10.9 |
安徽省 | 3.7 | 40.4 | 21 | 15.9 |
福建省 | 23.3 | 356.6 | 65.4 | 7.3 |
江西省 | 4.4 | 67.1 | -12.5 | 16.8 |
山东省 | 25.2 | 305.3 | -2.3 | 5.6 |
河南省 | 5.6 | 66.7 | -6.4 | 6.1 |
湖北省 | 11.1 | 124.7 | 24.5 | 3.2 |
湖南省 | 7.8 | 85.4 | 8.3 | 32.7 |
广东省 | 71 | 828.9 | 5.2 | 16.2 |
广西区 | 11.2 | 128.7 | 9.7 | 14.3 |
海南省 | 13.2 | 142.3 | 0 | 6.9 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 5.9 | 46.9 | 26.2 | 1.9 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 7.2 | 96.1 | 9.8 | 340.1 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 6.7 | 78.3 | 45.8 | 57.3 |
甘肃省 | 8.5 | 112.3 | -14.1 | 3.5 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏区 | 1.6 | 24.1 | 33.5 | 28.9 |
新疆区 | 5.8 | 96.3 | 23.9 | 15.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。