地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
北京市 | 17.4 | 126.7 | 7.5 | 0 |
天津市 | 18.6 | 141.1 | 15.7 | 14.4 |
河北省 | 5.7 | 45.2 | 11 | 18.8 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 1.8 | 13 | -660.8 | 74.7 |
辽宁省 | 73 | 480.1 | 34.9 | 17.1 |
吉林省 | 2.7 | 21.1 | 0 | 27.6 |
黑龙江省 | 6.3 | 46.1 | 100.4 | 2.1 |
上海市 | 28.7 | 224.1 | 34.2 | 41.5 |
江苏省 | 44.9 | 332 | 18.5 | 1.3 |
浙江省 | 25.7 | 191.1 | 2.6 | 7.3 |
安徽省 | 4.3 | 30.8 | 25.4 | 20.1 |
福建省 | 36 | 254.2 | 7.4 | 3.2 |
江西省 | 6.2 | 47.5 | 2.7 | 8.4 |
山东省 | 22.1 | 173.7 | -14.8 | -15.1 |
河南省 | 8.5 | 35 | 57.8 | -21 |
湖北省 | 13.3 | 99.9 | 26.7 | 20.5 |
湖南省 | 9.3 | 64.6 | 25.7 | 19.3 |
广东省 | 73.7 | 553.1 | 5.6 | -0.4 |
广西区 | 13.6 | 104.3 | 32.5 | 19.8 |
海南省 | 14.5 | 103.9 | 7.3 | 13.5 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 8 | 54 | 19.2 | 135.8 |
贵州省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 10.5 | 71.7 | 16.2 | 8.9 |
西藏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 5.1 | 47.8 | -20.8 | -7.6 |
甘肃省 | 10.5 | 75.4 | -6 | -3.2 |
青海省 | 0.5 | 2.7 | 0 | 0 |
宁夏区 | 2.4 | 17.6 | -0.1 | 7.7 |
新疆区 | 9.1 | 72.9 | 7.2 | 5.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。