输出电量(万千瓦时) |
同比增长(±%) |
|||
本月 |
累计 |
本月 |
累计 |
|
中国合计 | 2414102.392 | 11550334.5 | 14.94 | 14.81 |
一、华北 | 254469 | 1726038 | 75.40 | 4.73 |
1、华中 | 43025 | 832659 | 15.07 | |
长南一线(特高压) | 43025 | 832659 | 15.07 | |
2、华东 | 173359 | 658696 | 49.44 | -15.26 |
阳城送江苏 | 173359 | 658696 | 49.44 | -15.26 |
3、西北 | 29132 | 185740 | 32.77 | 50.61 |
内蒙古送宁夏 | 2987 | 18583 | -3.11 | -3.30 |
内蒙古送陕西 | 26145 | 167157 | 38.63 | 60.56 |
3、蒙古国 | 8953 | 48943 | 25.59 | 106.12 |
内蒙古送蒙古国 | 8953 | 48943 | 25.59 | 106.12 |
二、东北 | 168620 | 1034208 | 28.07 | 53.70 |
1、华北 | 168595 | 1034028 | 28.28 | 54.08 |
高姜线 | 168595 | 1034028 | 28.28 | 54.08 |
2、朝鲜 | 25 | 180 | -89.58 | -90.08 |
吉林送朝鲜 | 25 | 111 | 25.00 | -19.57 |
辽宁送朝鲜 | 69 | -95.89 | ||
三、华东 | 5229 | 94530 | -39.46 | 595.43 |
1、华中公司 | 4949 | 93560 | -41.06 | 640.01 |
葛南直流 | ||||
龙政直流 | 4910 | 93512 | -41.53 | 639.87 |
宜华直流 | 6 | 50.00 | ||
溪浙直流 | 39 | 42 | ||
2、南方 | 280 | 970 | 16.67 | 2.11 |
福建送广东 | 280 | 970 | 16.67 | 2.11 |
四、华中 | 1255901 | 4436158 | 2.04 | 14.98 |
1、华东 | 944167 | 3276469 | 4.06 | 22.62 |
葛南直流 | 15803 | 20588 | -77.94 | -81.83 |
龙政直流 | 147107 | 475015 | 11.98 | 34.30 |
宜华直流 | 99335 | 309275 | -10.06 | -16.82 |
向上直流 | 293827 | 1033409 | -13.41 | 16.65 |
林枫直流 | 97542 | 275149 | 32.17 | 22.78 |
锦苏直流 | 290553 | 1163033 | 60.71 | 60.80 |
溪浙直流 | 65691 | 215039 | ||
2、南方 | 217735 | 1065643 | -6.38 | -2.15 |
江城直流 | 117932 | 508332 | -8.92 | 4.56 |
鲤鱼江电厂送广东 | 94057 | 499490 | 0.09 | -4.75 |
湖南送广西 | 4432 | 51983 | -44.52 | -28.57 |
四川送贵州 | 1314 | 5838 | 16.49 | 2.69 |
3、西北 | 53985 | 53985 | -9.58 | -9.58 |
德宝直流 | 53985 | 53985 | -9.58 | -9.58 |
4、华北 | 40014 | 40061 | 28.41 | 7.01 |
长南线 | 40014 | 40061 | 28.41 | 7.01 |
五、西北 | 454469 | 2720827 | 69.94 | 18.22 |
1、华中 | 47993 | 360953 | 40.89 | 33.83 |
2、河南 | 5637 | 23806 | 53.22 | -10.03 |
3、湖北 | 2488 | 22531 | -27.63 | -16.65 |
4、山西 | 1 | 1 | -99.76 | -99.97 |
5、四川电网 | ||||
6、四川德阳 | 1 | 409218 | -50.00 | -36.73 |
7、山东 | 259738 | 1373069 | 15.06 | 3.41 |
8、哈郑直流 | 138611 | 531249 | ||
六、南方 | 275414.392 | 1538573.498 | -13.02 | -1.78 |
1、贵州送重庆 | 14891.03 | 148398.7076 | 4.66 | 5.06 |
2、贵州送湖南 | 52283.422 | 456404.98 | -48.66 | -3.42 |
3、广东售香港 | ||||
4、香港 | 130642 | 544664 | 3.69 | 12.29 |
核电送香港 | 125358 | 510961 | 3.37 | 14.49 |
抽水蓄能送香港 | 5284 | 33703 | 12.12 | -13.01 |
5、广东售澳门 | 37565 | 193696 | -7.84 | 2.57 |
6、越南 | 36806.98 | 178237.45 | 20.89 | -31.52 |
云南送越南 | 36010.98 | 175148.45 | 21.91 | -31.47 |
广西送越南 | 796 | 3089 | -12.24 | -34.37 |
7、云南售缅甸 | 983.49 | 5369.74 | -15.73 | -15.08 |
8、云南售老挝 | 2242.47 | 11802.62 | 1.37 | -2.33 |
三峡电厂送出 | 812511 | 3386600 | -4.27 | 4.19 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。