单位:万吨 |
|||
地区名称 |
本年累计 |
去年同期 累计 |
累计比去年 同期增长% |
铁道用材 | 99.88 | 92.67 | 7.78 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 0.63 | 0.40 | 58.45 |
河北 | 13.41 | 17.45 | -23.17 |
山西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古 | 19.47 | 14.95 | 30.20 |
辽宁 | 17.09 | 15.12 | 13.09 |
吉林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江 | 0.77 | 0.48 | 61.38 |
上海 | 0.07 | 0.32 | -77.21 |
江苏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江 | 1.88 | 2.11 | -10.67 |
安徽 | 2.78 | 2.44 | 13.75 |
福建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东 | 0.28 | 0.00 | - |
河南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北 | 14.78 | 12.55 | 17.72 |
湖南 | 0.70 | 0.25 | 185.96 |
广东 | 0.00 | 0.00 | - |
广西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 1.12 | 0.71 | 57.89 |
四川 | 25.99 | 24.79 | 4.81 |
贵州 | 0.15 | 0.23 | -36.84 |
云南 | 0.76 | 0.87 | -12.88 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。