单位:万吨 | ||||||||
地区名称 |
本月 |
去年同月 |
增减 |
同比% |
累计 |
去年累计 |
增减 |
同比% |
线材(盘条) | 1238.8 | 1250.6 | -11.8 | -0.9 | 14061.6 | 13635.7 | 425.9 | 3.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.8 | -10.4 | -96.3 |
天津 | 14.4 | 12.3 | 2.1 | 17.1 | 199.3 | 143.9 | 55.4 | 38.5 |
河北 | 183.2 | 172.4 | 10.8 | 6.3 | 2407.5 | 2426.7 | -19.2 | -0.8 |
山西 | 171.4 | 165 | 6.4 | 3.9 | 1865.4 | 1660.7 | 204.7 | 12.3 |
内蒙古 | 20.8 | 25.1 | -4.3 | -17.1 | 291.9 | 296.1 | -4.2 | -1.4 |
辽宁 | 72.5 | 66.3 | 6.2 | 9.4 | 818.7 | 673.7 | 145 | 21.5 |
吉林 | 22.9 | 36.1 | -13.2 | -36.6 | 243.4 | 316.5 | -73.1 | -23.1 |
黑龙江 | 0.7 | 2.7 | -2 | -74.1 | 20.6 | 56.2 | -35.6 | -63.3 |
上海 | 4.5 | 6 | -1.5 | -25 | 65 | 65.9 | -0.9 | -1.4 |
江苏 | 122.8 | 127.8 | -5 | -3.9 | 1253.2 | 1397.5 | -144.3 | -10.3 |
浙江 | 45.6 | 24.3 | 21.3 | 87.7 | 315.2 | 270.6 | 44.6 | 16.5 |
安徽 | 22 | 26.8 | -4.8 | -17.9 | 231.2 | 290.2 | -59 | -20.3 |
福建 | 46.2 | 61.9 | -15.7 | -25.4 | 527.8 | 518.2 | 9.6 | 1.9 |
江西 | 41.6 | 38.4 | 3.2 | 8.3 | 408.8 | 425.8 | -17 | -4 |
山东 | 88.5 | 84 | 4.5 | 5.4 | 1016.5 | 888.3 | 128.2 | 14.4 |
河南 | 92.5 | 92.9 | -0.4 | -0.4 | 1163.5 | 1072.3 | 91.2 | 8.5 |
湖北 | 22.6 | 20.1 | 2.5 | 12.4 | 225.6 | 211.7 | 13.9 | 6.6 |
湖南 | 22 | 23.3 | -1.3 | -5.6 | 245.3 | 252.9 | -7.6 | -3 |
广东 | 39.6 | 54.2 | -14.6 | -26.9 | 529.4 | 510 | 19.4 | 3.8 |
广西 | 58.9 | 70.9 | -12 | -16.9 | 560.2 | 557.3 | 2.9 | 0.5 |
重庆 | 7.1 | 8.3 | -1.2 | -14.5 | 82 | 71.1 | 10.9 | 15.3 |
四川 | 20.7 | 17.3 | 3.4 | 19.7 | 257.5 | 218.3 | 39.2 | 18 |
贵州 | 13.1 | 17.2 | -4.1 | -23.8 | 165.4 | 166.3 | -0.9 | -0.5 |
云南 | 37.6 | 37 | 0.6 | 1.6 | 419.5 | 402.2 | 17.3 | 4.3 |
陕西 | 18.2 | 13.6 | 4.6 | 33.8 | 165 | 196.9 | -31.9 | -16.2 |
甘肃 | 32.8 | 29.5 | 3.3 | 11.2 | 295.9 | 272.6 | 23.3 | 8.5 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 9.3 | 4.3 | 46.2 |
新疆 | 16.6 | 17.2 | -0.6 | -3.5 | 272.7 | 253.7 | 19 | 7.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。