万吨 |
||||||||||
地区名称 |
本月 |
上月 |
去年同月 |
本月比去年同月增长% |
本年累计 |
去年同期累计 |
累计比去年同期增长% |
各地区占中国总产量比例(%) |
||
本年累计 |
去年同期 |
差值 |
||||||||
中国合计 | 6751.63 | 6754.05 | 6773.41 | -0.32 | 68534.63 | 67145.84 | 2.07 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | -4.27 | 1.75 | 1.94 | -9.42 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 202.89 | 196.77 | 183.1 | 10.81 | 1933.31 | 1938.34 | -0.26 | 2.82 | 2.89 | -0.07 |
河北 | 1449.13 | 1525.56 | 1480.49 | -2.12 | 15905.52 | 16336.12 | -2.64 | 23.21 | 24.33 | -1.12 |
山西 | 358.36 | 348.16 | 407.77 | -12.12 | 3697.2 | 3816.21 | -3.12 | 5.39 | 5.68 | -0.29 |
内蒙古 | 120.9 | 141.97 | 126.95 | -4.77 | 1371.3 | 1373.49 | -0.16 | 2 | 2.05 | -0.04 |
辽宁 | 545.4 | 537.36 | 539.94 | 1.01 | 5423.06 | 5143.5 | 5.44 | 7.91 | 7.66 | 0.25 |
吉林 | 119.05 | 117.57 | 111.62 | 6.66 | 1049.94 | 1081.8 | -2.94 | 1.53 | 1.61 | -0.08 |
黑龙江 | 27.5 | 28.14 | 66.3 | -58.53 | 413.26 | 602.9 | -31.45 | 0.6 | 0.9 | -0.29 |
上海 | 126.63 | 126.44 | 129.53 | -2.24 | 1494.74 | 1518.19 | -1.55 | 2.18 | 2.26 | -0.08 |
江苏 | 848.79 | 812.32 | 779.07 | 8.95 | 8008.95 | 7329.03 | 9.28 | 11.69 | 10.92 | 0.77 |
浙江 | 144.46 | 142.94 | 135.02 | 6.99 | 1430.38 | 1319.47 | 8.41 | 2.09 | 1.97 | 0.12 |
安徽 | 216.07 | 211.29 | 209.84 | 2.97 | 2041.07 | 1954.84 | 4.41 | 2.98 | 2.91 | 0.07 |
福建 | 158.96 | 141.93 | 150.52 | 5.61 | 1497.85 | 1405.16 | 6.6 | 2.19 | 2.09 | 0.09 |
江西 | 197.56 | 195.57 | 194.57 | 1.53 | 1826.62 | 1811.09 | 0.86 | 2.67 | 2.7 | -0.03 |
山东 | 544.26 | 534.99 | 556.36 | -2.17 | 5351.39 | 5320.98 | 0.57 | 7.81 | 7.92 | -0.12 |
河南 | 250.51 | 255.28 | 235.34 | 6.45 | 2472.19 | 2303.2 | 7.34 | 3.61 | 3.43 | 0.18 |
湖北 | 261.48 | 255.36 | 269.3 | -2.9 | 2569.96 | 2456.18 | 4.63 | 3.75 | 3.66 | 0.09 |
湖南 | 161.62 | 157.69 | 167.63 | -3.58 | 1590.39 | 1505.01 | 5.67 | 2.32 | 2.24 | 0.08 |
广东 | 136.9 | 137.44 | 136.76 | 0.11 | 1375.11 | 1230.63 | 11.74 | 2.01 | 1.83 | 0.17 |
广西 | 183.02 | 176.68 | 161.08 | 13.62 | 1709.15 | 1484.46 | 15.14 | 2.49 | 2.21 | 0.28 |
海南 | 2.26 | 2.12 | 2.09 | 8.31 | 18.36 | 18.59 | -1.25 | 0.03 | 0.03 | 0 |
重庆 | 72.41 | 68.44 | 77.16 | -6.16 | 653.68 | 751.82 | -13.05 | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
四川 | 166.44 | 171.31 | 153.17 | 8.66 | 1770.72 | 1772.21 | -0.08 | 2.58 | 2.64 | -0.06 |
贵州 | 38.69 | 41.6 | 53.24 | -27.32 | 465.55 | 459.77 | 1.26 | 0.68 | 0.68 | -0.01 |
云南 | 109.07 | 119.62 | 141.82 | -23.1 | 1423.301 | 1355.91 | 4.97 | 2.08 | 2.02 | 0.06 |
陕西 | 82.21 | 90.06 | 73.78 | 11.43 | 873.09 | 806.6 | 8.24 | 1.27 | 1.2 | 0.07 |
甘肃 | 88 | 77.73 | 91.77 | -4.12 | 884.98 | 826.12 | 7.13 | 1.29 | 1.23 | 0.06 |
青海 | 12.71 | 11.76 | 13.95 | -8.89 | 120.49 | 119.56 | 0.78 | 0.18 | 0.18 | 0 |
宁夏 | 14.89 | 12.58 | 9.99 | 49 | 131.08 | 109.23 | 20.01 | 0.19 | 0.16 | 0.03 |
新疆 | 111.27 | 115.16 | 115.06 | -3.3 | 1030.23 | 993.47 | 3.7 | 1.5 | 1.48 | 0.02 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。