单位:万吨 | ||||||||
地区名称 |
本月 |
去年同月 |
增减 |
同比% |
累计 |
去年累计 |
增减 |
同比% |
线材(盘条) | 1295.3 | 1342.3 | -47 | -3.5 | 12821.4 | 12406.6 | 414.8 | 3.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.8 | -10.5 | -97.2 |
天津 | 16.2 | 16.9 | -0.7 | -4.1 | 184.8 | 131.6 | 53.2 | 40.4 |
河北 | 196.6 | 230.8 | -34.2 | -14.8 | 2224.4 | 2254.2 | -29.8 | -1.3 |
山西 | 189.4 | 180.8 | 8.6 | 4.8 | 1694 | 1495.7 | 198.3 | 13.3 |
内蒙古 | 25.9 | 22.1 | 3.8 | 17.2 | 271.2 | 271 | 0.2 | 0.1 |
辽宁 | 79.5 | 73.7 | 5.8 | 7.9 | 746.2 | 607.4 | 138.8 | 22.9 |
吉林 | 25.7 | 37 | -11.3 | -30.5 | 220.5 | 280.4 | -59.9 | -21.4 |
黑龙江 | 1.4 | 2.1 | -0.7 | -33.3 | 19.9 | 53.5 | -33.6 | -62.8 |
上海 | 5.2 | 5.3 | -0.1 | -1.9 | 60.5 | 59.8 | 0.7 | 1.2 |
江苏 | 115.9 | 126.7 | -10.8 | -8.5 | 1130.3 | 1269.7 | -139.4 | -11 |
浙江 | 36.4 | 24 | 12.4 | 51.7 | 268.6 | 246.3 | 22.3 | 9.1 |
安徽 | 24.3 | 28.1 | -3.8 | -13.5 | 209.2 | 263.3 | -54.1 | -20.5 |
福建 | 43 | 59.3 | -16.3 | -27.5 | 481.6 | 467.7 | 13.9 | 3 |
江西 | 36.4 | 38.7 | -2.3 | -5.9 | 367.1 | 387.3 | -20.2 | -5.2 |
山东 | 99.1 | 87.4 | 11.7 | 13.4 | 928 | 814.2 | 113.8 | 14 |
河南 | 104.5 | 99.2 | 5.3 | 5.3 | 1070.6 | 979.4 | 91.2 | 9.3 |
湖北 | 22.6 | 19.9 | 2.7 | 13.6 | 203.1 | 191.6 | 11.5 | 6 |
湖南 | 23.1 | 25.6 | -2.5 | -9.8 | 223.3 | 229.5 | -6.2 | -2.7 |
广东 | 48.2 | 50.3 | -2.1 | -4.2 | 489.8 | 456.3 | 33.5 | 7.3 |
广西 | 53.6 | 62.6 | -9 | -14.4 | 501.2 | 486.4 | 14.8 | 3 |
重庆 | 6.9 | 7.6 | -0.7 | -9.2 | 74.9 | 62.9 | 12 | 19.1 |
四川 | 23.2 | 16.2 | 7 | 43.2 | 236.8 | 200.9 | 35.9 | 17.9 |
贵州 | 12.9 | 18.1 | -5.2 | -28.7 | 152.3 | 149.1 | 3.2 | 2.1 |
云南 | 30.9 | 40.3 | -9.4 | -23.3 | 381.9 | 365.2 | 16.7 | 4.6 |
陕西 | 21.3 | 17.7 | 3.6 | 20.3 | 146.9 | 183.3 | -36.4 | -19.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 1.4 | -1.4 | -100 | 13.6 | 9.3 | 4.3 | 46.2 |
新疆 | 27.6 | 25.1 | 2.5 | 10 | 256.1 | 236.6 | 19.5 | 8.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。