单位:万吨 |
||||||||
地区 |
本月 |
去年同月 |
增减 |
本月比去年同期增长% |
累计 |
去年同期累计 |
增减 |
累计比去年同期增长% |
焊接钢管 |
447.04 | 450.43 | -3.39 | -0.75 | 4681.53 | 4259.38 | 422.15 | 9.91 |
北京 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 2.67 | 1.03 | 0.98 | 0.04 | 4.36 |
天津 | 146.41 | 130.76 | 15.65 | 11.97 | 1437.36 | 1281.85 | 155.51 | 12.13 |
河北 | 104.89 | 105.77 | -0.88 | -0.83 | 1131.62 | 1043.96 | 87.66 | 8.40 |
山西 | 14.74 | 15.16 | -0.42 | -2.79 | 128.68 | 117.45 | 11.23 | 9.56 |
内蒙古 | 2.42 | 3.22 | -0.80 | -24.91 | 27.52 | 32.45 | -4.93 | -15.19 |
辽宁 | 9.54 | 10.97 | -1.43 | -13.05 | 114.89 | 113.56 | 1.33 | 1.18 |
吉林 | 3.64 | 2.90 | 0.75 | 25.85 | 48.14 | 44.75 | 3.39 | 7.57 |
黑龙江 | 0.23 | 1.31 | -1.08 | -82.76 | 13.06 | 17.28 | -4.22 | -24.44 |
上海 | 4.24 | 5.77 | -1.52 | -26.44 | 60.02 | 65.88 | -5.86 | -8.90 |
江苏 | 14.59 | 16.82 | -2.22 | -13.22 | 177.09 | 187.41 | -10.32 | -5.51 |
浙江 | 25.13 | 22.48 | 2.65 | 11.77 | 241.42 | 205.43 | 35.99 | 17.52 |
安徽 | 4.38 | 2.59 | 1.79 | 68.83 | 41.04 | 30.57 | 10.47 | 34.26 |
福建 | 9.99 | 9.11 | 0.88 | 9.65 | 102.08 | 96.70 | 5.38 | 5.56 |
江西 | 0.82 | 0.45 | 0.36 | 79.62 | 10.27 | 5.29 | 4.98 | 94.11 |
山东 | 34.40 | 25.05 | 9.35 | 37.31 | 320.63 | 269.11 | 51.52 | 19.14 |
河南 | 9.24 | 9.89 | -0.66 | -6.62 | 89.21 | 93.97 | -4.76 | -5.06 |
湖北 | 2.17 | 2.68 | -0.51 | -19.01 | 30.43 | 28.06 | 2.37 | 8.45 |
湖南 | 1.67 | 1.18 | 0.49 | 41.32 | 13.85 | 7.93 | 5.92 | 74.57 |
广东 | 9.64 | 12.27 | -2.63 | -21.44 | 102.79 | 116.19 | -13.39 | -11.53 |
广西 | 2.92 | 2.58 | 0.34 | 13.25 | 25.41 | 23.37 | 2.04 | 8.71 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 2.26 | 0.80 | 1.45 | 180.57 | 20.14 | 8.01 | 12.13 | 151.40 |
四川 | 10.06 | 15.64 | -5.57 | -35.65 | 103.23 | 100.79 | 2.45 | 2.43 |
贵州 | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 2.87 | 4.74 | 2.96 | 1.78 | 60.29 |
云南 | 6.51 | 3.95 | 2.56 | 64.73 | 61.02 | 39.88 | 21.14 | 53.00 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 8.62 | 20.80 | -12.18 | -58.57 | 169.50 | 183.06 | -13.56 | -7.41 |
甘肃 | 1.93 | 2.84 | -0.92 | -32.28 | 15.87 | 16.23 | -0.36 | -2.19 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
宁夏 | 0.02 | 0.06 | -0.03 | -61.77 | 0.47 | 0.50 | -0.03 | -5.72 |
新疆 | 16.00 | 24.80 | -8.80 | -35.47 | 190.01 | 125.77 | 64.24 | 51.08 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。