单位:万吨 |
||||||||
地区 |
本月 |
去年同月 |
增减 |
本月比去年同期增长% |
累计 |
去年同期累计 |
增减 |
累计比去年同期增长% |
盘条(线材) | 1269.50 | 1204.50 | 65.01 | 5.40 | 13851.32 | 12636.98 | 1214.34 | 9.61 |
北京 | 0.04 | 4.23 | -4.20 | -99.12 | 10.81 | 45.63 | -34.81 | -76.30 |
天津 | 12.14 | 14.97 | -2.83 | -18.90 | 143.19 | 140.68 | 2.51 | 1.78 |
河北 | 186.23 | 226.65 | -40.43 | -17.84 | 2567.47 | 2555.47 | 12.00 | 0.47 |
山西 | 165.03 | 115.43 | 49.61 | 42.98 | 1660.74 | 1161.62 | 499.11 | 42.97 |
内蒙古 | 30.83 | 39.55 | -8.71 | -22.03 | 362.79 | 407.02 | -44.23 | -10.87 |
辽宁 | 64.30 | 50.20 | 14.10 | 28.09 | 655.54 | 616.28 | 39.27 | 6.37 |
吉林 | 36.06 | 13.48 | 22.58 | 167.45 | 316.47 | 283.62 | 32.84 | 11.58 |
黑龙江 | 2.67 | 6.96 | -4.29 | -61.64 | 58.69 | 70.40 | -11.71 | -16.63 |
上海 | 6.04 | 6.89 | -0.85 | -12.27 | 65.86 | 66.82 | -0.96 | -1.43 |
江苏 | 126.86 | 119.05 | 7.81 | 6.56 | 1390.38 | 1216.16 | 174.22 | 14.33 |
浙江 | 26.79 | 28.74 | -1.95 | -6.78 | 283.18 | 256.54 | 26.63 | 10.38 |
安徽 | 26.83 | 29.52 | -2.69 | -9.11 | 290.17 | 306.10 | -15.93 | -5.20 |
福建 | 61.17 | 47.02 | 14.15 | 30.10 | 512.42 | 449.33 | 63.09 | 14.04 |
江西 | 38.61 | 52.63 | -14.02 | -26.63 | 426.54 | 557.77 | -131.24 | -23.53 |
山东 | 83.99 | 72.89 | 11.10 | 15.23 | 888.28 | 783.69 | 104.59 | 13.35 |
河南 | 91.05 | 93.74 | -2.69 | -2.87 | 1071.65 | 929.03 | 142.62 | 15.35 |
湖北 | 20.52 | 19.48 | 1.04 | 5.35 | 215.51 | 224.70 | -9.20 | -4.09 |
湖南 | 23.33 | 25.74 | -2.41 | -9.35 | 254.39 | 283.46 | -29.06 | -10.25 |
广东 | 55.00 | 47.88 | 7.11 | 14.85 | 514.74 | 478.27 | 36.47 | 7.63 |
广西 | 68.17 | 46.45 | 21.72 | 46.76 | 547.54 | 436.48 | 111.05 | 25.44 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 8.77 | 11.26 | -2.49 | -22.14 | 76.13 | 75.15 | 0.98 | 1.31 |
四川 | 13.19 | 15.80 | -2.60 | -16.48 | 182.51 | 173.80 | 8.71 | 5.01 |
贵州 | 16.86 | 15.94 | 0.92 | 5.79 | 164.61 | 153.46 | 11.16 | 7.27 |
云南 | 45.53 | 40.51 | 5.02 | 12.40 | 462.69 | 394.10 | 68.59 | 17.40 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 13.61 | 20.10 | -6.49 | -32.31 | 210.38 | 122.30 | 88.08 | 72.02 |
甘肃 | 29.46 | 14.60 | 14.86 | 101.78 | 272.61 | 172.70 | 99.91 | 57.85 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 5.25 | -5.25 | -100.00 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 9.30 | 3.49 | 5.81 | 166.70 |
新疆 | 16.43 | 24.80 | -8.37 | -33.75 | 236.74 | 267.66 | -30.93 | -11.55 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。