单位:千吨 |
|||||||
国家/地区 |
2013年11月 |
2013年10月 |
2012年11月 |
11月-13/12年 变化率% |
1-11月 |
率化率% |
|
2013年 |
2012年 |
||||||
加拿大 | 137 | 72 | 69 | 99.2 | 1109 | 756 | 46.7 |
墨西哥 | 500e | 515 | 485 | 3 | 5619 | 5076 | 10.7 |
特利尼达和多巴哥 | 135e | 141 | 99 | 37 | 1658 | 1594 | 4 |
阿根廷 | 169 | 158 | 185 | -8.8 | 1366 | 1461 | -6.6 |
秘鲁 | 10e | 8 | 8 | 32.6 | 86 | 90 | -3.7 |
委内瑞拉 | 80e | 81 | 398 | -79.9 | 2486 | 4206 | -40.9 |
埃及 | 331 | 339r | 244 | 35.6 | 3160 | 2803 | 12.7 |
利比亚 | 77 | 37 | 89 | -12.6 | 893 | 444 | 101.3 |
南非 | 125e | 130e | 113e | 10.3 | 1401 | 1377 | 1.8 |
伊朗 | 1295 | 1223 | 995 | 30.1 | 13233 | 10400 | 27.2 |
卡塔尔 | 186 | 182 | 126 | 47.6 | 2164 | 2203 | -1.8 |
沙特 | 458 | 496 | 443 | 3.5 | 4798 | 4716 | 1.7 |
阿联酋 | 251 | 281 | 280 | -10.3 | 2896 | 2468 | 17.4 |
印度 | 1555e | 1606 | 1634 | -4.8 | 17124 | 18046 | -5.1 |
总计 | 5311 | 5268 | 5168 | 2.8 | 57994 | 55640 | 4.2 |
注:e:估计值;r:调整值 | |||||||
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。