单位:万吨 |
||||||||
地区 |
本月 |
去年同月 |
增减 |
本月比去年同期增长% |
累计 |
去年同期累计 |
增减 |
累计比去年同期增长% |
无缝钢管 | 267.62 | 258.83 | 8.79 | 3.39 | 2863.43 | 2609.81 | 253.62 | 9.72 |
北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津 | 23.93 | 27.13 | -3.20 | -11.80 | 293.08 | 297.98 | -4.90 | -1.64 |
河北 | 5.98 | 5.09 | 0.89 | 17.58 | 71.53 | 59.28 | 12.24 | 20.65 |
山西 | 1.44 | 2.14 | -0.70 | -32.80 | 16.07 | 15.63 | 0.44 | 2.79 |
内蒙古 | 12.38 | 12.13 | 0.25 | 2.05 | 141.55 | 114.97 | 26.58 | 23.12 |
辽宁 | 7.53 | 9.29 | -1.76 | -18.96 | 87.43 | 91.47 | -4.04 | -4.42 |
吉林 | 3.60 | 6.69 | -3.09 | -46.16 | 46.79 | 64.30 | -17.51 | -27.23 |
黑龙江 | 4.23 | 6.36 | -2.13 | -33.44 | 61.57 | 61.15 | 0.42 | 0.68 |
上海 | 2.75 | 6.23 | -3.48 | -55.84 | 61.46 | 67.48 | -6.02 | -8.92 |
江苏 | 55.56 | 37.94 | 17.62 | 46.43 | 574.82 | 412.96 | 161.86 | 39.19 |
浙江 | 12.38 | 14.24 | -1.87 | -13.09 | 133.94 | 144.60 | -10.66 | -7.37 |
安徽 | 6.71 | 7.78 | -1.07 | -13.79 | 75.00 | 88.45 | -13.46 | -15.21 |
福建 | 0.14 | 0.26 | -0.11 | -43.87 | 2.78 | 2.56 | 0.22 | 8.75 |
江西 | 1.34 | 2.02 | -0.68 | -33.59 | 13.32 | 26.32 | -13.00 | -49.39 |
山东 | 61.35 | 58.37 | 2.98 | 5.11 | 608.86 | 547.13 | 61.73 | 11.28 |
河南 | 22.60 | 19.66 | 2.94 | 14.95 | 238.79 | 195.73 | 43.06 | 22.00 |
湖北 | 11.90 | 13.84 | -1.94 | -13.99 | 119.80 | 112.21 | 7.59 | 6.76 |
湖南 | 14.06 | 10.26 | 3.80 | 37.03 | 121.79 | 107.17 | 14.62 | 13.65 |
广东 | 2.31 | 1.08 | 1.23 | 114.63 | 14.59 | 10.55 | 4.04 | 38.32 |
广西 | 1.09 | 0.34 | 0.75 | 221.44 | 5.73 | 4.67 | 1.06 | 22.67 |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆 | 1.44 | 1.67 | -0.23 | -13.75 | 15.15 | 15.63 | -0.48 | -3.09 |
四川 | 10.45 | 11.92 | -1.48 | -12.39 | 116.36 | 128.28 | -11.92 | -9.29 |
贵州 | 3.00 | 2.78 | 0.22 | 7.86 | 29.07 | 20.57 | 8.50 | 41.35 |
云南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 1.12 | 1.38 | -0.26 | -18.89 | 10.45 | 13.53 | -3.08 | -22.77 |
甘肃 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 47.64 | 2.11 | 1.97 | 0.13 | 6.77 |
青海 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | -100.00 | 0.00 | 3.86 | -3.86 | -100.00 |
宁夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 0.24 | 0.06 | 0.18 | 311.79 | 1.39 | 1.36 | 0.03 | 2.34 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。