有色金属

2015年02月世界钢铁协会统计世界65国-地区粗钢产量分析

发布时间:2019-04-02
 
 
 
 
 
 
 
单位:1000
国家/地区
2015年2月
2015年1月
2014年2月
02月-15/14年变化率%
02月
率化率%
2015年
2014
奥地利 646 687 622 3.7 1333 1304 2.2
比利时 600 635 599 0.1 1235 1292 -4.4
保加利亚 45e 50e 48 -5.3 95 96 -1.2
克罗地亚 10e 8 20 -50.6 18 42 -57
捷克 423 487r 433 -2.3 910 890 2.2
芬兰 332 334 312 6.3 666 642 3.7
法国 1283 1306 1240 3.5 2589 2701 -4.2
德国 3512 3679r 3569 -1.6 7191 7238 -0.6
希腊 75e 80e 41 82.9 155 131 18.3
匈牙利 138 125 77 79.2 263 157 67.5
意大利 1968 1880 2179 -9.7 3848 4299 -10.5
卢森堡 160e 173 178 -10 333 362 -8
荷兰 551 598 531 3.8 1149 1144 0.4
波兰 545e 603 685 -20.4 1148 1406 -18.3
斯洛伐克 388 427 353 10.1 815 746 9.3
斯洛文尼亚 49e 54e 48 2.6 103 102 1.6
西班牙 1142 1253 1195 -4.4 2395 2316 3.4
瑞典 409 426 368 11.3 835 755 10.6
英国 969 1064r 1018 -4.8 2033 2096 -3
欧盟其他国家(28)e 375e 410e 360e 4.2 785 765 2.7
欧盟(28)合计 13619 14279 13875 -1.8 27899 28482 -2
波黑 75e 80 64 17.7 155 139 11.8
马其顿 10e 10e 16 -35.8 20 31 -36.5
挪威 50 45 52 -3.1 95 101 -6.3
塞黑 71 69 49 43.5 139 104 34.3
土耳其 2394 2582 2727 -12.2 4976 5608 -11.3
欧洲其他国家合计 2601 2785 2908 -10.6 5386 5983 -10
白俄罗斯 205 219 159 28.9 424 328 29.4
哈萨克斯坦 231 233 259 -10.7 464 545 -14.9
摩尔多瓦 19 22 40 -52.3 41 40 3
俄罗斯 5739 6214 5435 5.6 11953 11216 6.6
乌克兰 1588 1871 2377 -33.2 3459 4884 -29.2
乌兹别克斯坦 48 51 56 -14 99 114 -13.5
独联体合计 7830 8610 8326 -6 16440 17127 -4
加拿大 1040e 1150e 985 5.6 2190 2043 7.2
古巴 20e 21 22 -8.8 41 43 -4.5
萨尔瓦多 10e 8 8 19 18 16 9.8
危地马拉 25e 26 27 -8.4 51 53 -4.3
墨西哥 1465e 1621 1594 -8.1 3086 3243 -4.9
特利尼达和多巴哥 32 34 57 -44.3 65 102 -35.9
美国 6261 7259r 6802 -7.9 13520 14098 -4.1
北美合计 8853 10119 9494 -6.8 18971 19599 -3.2
阿根廷 377 386 380 -1 763 777 -1.9
巴西 2681 2965 2622 2.3 5646 5374 5.1
智利 85e 95 90 -5.4 180 185 -2.6
哥伦比亚 80e 87 68 18.1 167 155 7.9
厄瓜多尔 45e 49 47 -4.8 94 97 -2.4
巴拉圭 5e 1 3 55.8 6 4 41.2
秘鲁 85e 93 85 0.3 178 178 0.1
乌拉圭 10e 10e 7 51.7 20 7 203.4
委内瑞拉 145e 159 122 19.3 304 281 8.4
南美合计 3512 3846 3423 2.6 7359 7057 4.3
阿尔及利亚 35e 35e 30 16.7 70 65 7.7
埃及 550e 605 521 5.6 1155 1063 8.7
利比亚 45e 46 77 -41.2 91 153 -40.5
摩洛哥 10e 10e 39 -74.5 20 97 -79.4
南非 500e 550e 567 -11.8 1050 1175 -10.7
非洲合计 1140 1246 1233 -7.6 2386 2553 -6.5
伊朗 1409 1366 1260 11.8 2774 2401 15.6
卡塔尔 209 176 211 -0.9 385 417 -7.7
沙特 509 558 488 4.2 1067 1032 3.4
阿联酋 216 224 226 -4.3 440 383 15.1
中东合计 2342 2324 2185 7.2 4667 4232 10.3
中国 65030e 65500e 62890 3.4 130530 132520 -1.5
印度 6910e 7653 6541 5.6 14563 13588 7.2
日本 8434 9022r 8449 -0.2 17456 17846 -2.2
韩国 5097 5915 5334 -4.4 11013 11422 -3.6
中国台湾 1790e 1979r 1752 2.2 3769 3547 6.3
亚洲合计 87262 90069 84967 2.7 177331 178923 -0.9
澳大利亚 402 422 400 0.4 824 739 11.6
新西兰 65 79 69 -5.4 144 146 -1.1
大洋洲合计 467 502 469 -0.5 968 885 9.5
全球65/地区总计 127626 133781 126880 0.6 261407 264840 -1.3
e:估计值;r:调整值

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索