|
|
|
|
|
|
单位:1000吨 |
|
国家/地区 |
2015年4月 |
2015年3月 |
2014年4月 |
04月-15/14年变化率% |
04月 |
率化率% |
|
2015年 |
2014年 |
||||||
奥地利 | 490e | 508 | 518 | -5.3 | 2001 | 2061 | -2.9 |
比利时 | 390e | 404 | 360 | 8.4 | 1517 | 1417 | 7 |
捷克 | 318 | 349 | 358 | -11.3 | 1355 | 1415 | -4.3 |
法国 | 842 | 963 | 909 | -7.4 | 3566 | 3546 | 0.6 |
德国 | 2335e | 2473 | 2340 | -0.2 | 9447 | 9548 | -1.1 |
匈牙利 | 103 | 111 | 52 | 98.1 | 411 | 206 | 99.5 |
意大利 | 324 | 361 | 524 | -38.2 | 1575 | 2327 | -32.3 |
荷兰 | 519 | 503r | 473 | 9.8 | 1990 | 1968 | 1.1 |
波兰 | 400e | 415 | 356 | 12.3 | 1624 | 1516 | 7.1 |
斯洛伐克 | 334 | 351 | 328 | 1.8 | 1349 | 1238 | 9 |
西班牙 | 392 | 365e | 340 | 15.4 | 1476 | 1316 | 12.2 |
英国 | 775 | 885 | 775 | 0.1 | 3304 | 3333 | -0.9 |
其他欧盟27国 | 687e | 706e | 590e | 16.5 | 2684 | 2392 | 12.2 |
欧盟(27)合计 | 7909 | 8395 | 7921 | -0.2 | 32298 | 32283 | 0 |
波黑 | 70e | 69 | 73 | -4.2 | 293 | 292 | 0.5 |
塞尔维亚 | 80e | 80 | 52 | 54.7 | 288 | 206 | 40.2 |
土耳其 | 888 | 836 | 608 | 46 | 3170 | 2945 | 7.6 |
欧洲其他国家合计 | 1038 | 985 | 733 | 41.6 | 3752 | 3442 | 9 |
哈萨克斯坦 | 310e | 320 | 247 | 25.5 | 1060 | 972 | 9.1 |
俄罗斯 | 4240e | 4383 | 4112 | 3.1 | 17176 | 16701 | 2.8 |
乌克兰 | 1520e | 1569 | 2372 | -35.9 | 6243 | 9413 | -33.7 |
独联体合计 | 6070 | 6272 | 6731 | -9.8 | 24479 | 27086 | -9.6 |
加拿大 | 515e | 530e | 489 | 5.4 | 1819 | 2022 | -10 |
墨西哥 | 440e | 453 | 399 | 10.3 | 1699 | 1716 | -1 |
美国 | 1960e | 1990 | 2119 | -7.5 | 8315 | 9488 | -12.4 |
北美合计 | 2915 | 2973 | 3006 | -3 | 11833 | 13226 | -10.5 |
阿根廷 | 214e | 230 | 225 | -4.6 | 900 | 898 | 0.3 |
巴西 | 2362e | 2260 | 2082 | 13.5 | 9259 | 8363 | 10.7 |
智利 | 40e | 43 | 48 | -16.9 | 194 | 188 | 3.1 |
哥伦比亚 | 25e | 28 | 30 | -15.5 | 69 | 73 | -6 |
巴拉圭 | 5e | 5 | 5 | -7.8 | 17 | 17 | -1.2 |
南美合计 | 2647 | 2567 | 2390 | 10.7 | 10440 | 9539 | 9.4 |
南非 | 335e | 345e | 767 | -56.3 | 1330 | 1968 | -32.4 |
伊朗 | 180e | 183e | 258 | -30.3 | 812 | 918 | -11.5 |
中国 | 59487 | 60248 | 60785 | -2.1 | 236125 | 242218 | -2.5 |
印度 | 4940e | 5105 | 4543 | 8.7 | 19544 | 18019 | 8.5 |
日本 | 6915e | 7145 | 6609 | 4.6 | 27456 | 27122 | 1.2 |
韩国 | 3910e | 4040e | 3831 | 2.1 | 15607 | 15332 | 1.8 |
中国台湾 | 1290e | 1330e | 1077 | 19.8 | 5129 | 4263 | 20.3 |
亚洲合计 | 76542 | 77868 | 76846 | -0.4 | 303860 | 306955 | -1 |
澳大利亚 | 300e | 240e | 282 | 6.3 | 1135 | 1081 | 5 |
新西兰 | 61 | 50 | 54 | 14.7 | 230 | 226 | 1.5 |
大洋洲合计 | 361 | 290 | 336 | 7.6 | 1365 | 1307 | 4.4 |
总计(38) | 97997 | 99876 | 98987 | -1 | 390169 | 396724 | -1.7 |
e:估计值;r:调整值 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。