有色金属

2015年04月中国主要钢铁产品产量分析

发布时间:2019-04-01
 
                    万吨
品种 单位 本月 上月 去年同月 本月同比增减% 本年累计 去年同期累计 累计同比增减 本月日水平 累计日水平
粗钢 中国 6890.87 6948.49 6937.2 -0.67 27007.45 27374.97 -1.34 229.7 225.06
会员钢铁企业 5422.85 5208.42 5411.53 0.21 21201.7 21424.09 -1.04 180.76 176.68
其他 1468.02 1740.07 1525.67 -3.78 5805.75 5950.88 -2.44 48.93 48.38
连铸坯 中国 6759.58 6811.89 6787 -0.4 26486.65 26784.08 -1.11 225.32 220.72
会员钢铁企业 5387.72 5185.8 5361.26 0.49 21061.18 21222.98 -0.76 179.59 175.51
其他 1371.86 1626.09 1425.74 -3.78 5425.47 5561.1 -2.44 45.73 45.21
生铁 中国 5948.67 6024.75 6078.51 -2.14 23612.5 24221.83 -2.52 198.29 196.77
会员钢铁企业 5333.4 5129.89 5287.39 0.87 20938.31 21038.96 -0.48 177.78 174.49
其他 615.27 894.86 791.12 -22.23 2674.19 3182.87 -15.98 20.51 22.28
钢材 中国 9641.04 9755.88 9323.58 3.4 36109.13 35380.42 2.06 321.37 300.91
会员钢铁企业 5217.35 5098.53 5207.46 0.19 20283.15 20480.49 -0.96 173.91 169.03
其他 4423.69 4657.35 4116.12 7.47 15825.98 14899.93 6.22 147.46 131.88
焦炭 中国 3743.15 3798.92 3875.99 -3.43 15012.1 15357.31 -2.25 124.77 125.1
会员钢铁企业 954.75 946.5 1036.84 -7.92 3866.69 4102.06 -5.74 31.83 32.22
其他 2788.4 2852.42 2839.15 -1.79 11145.42 11255.25 -0.98 92.95 92.88
铁矿石 中国 10409.53 10510.03 12374.35 -15.88 38416.79 43571.36 -11.83 346.98 320.14
会员钢铁企业 2872.4 2577.5 2710.61 5.97 10465.7 10848.58 -3.53 95.75 87.21
其他 7537.13 7932.52 9663.74 -22.01 27951.09 32722.78 -14.58 251.24 232.93
铁合金 中国 285.36 288.69 297.1 -3.95 1105.34 1157.98 -4.55 9.51 9.21

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索