万吨 |
||||||||||
地区名称 | 本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占中国总产量比例(%) | ||
本年累计 | 去年同期 | 差值 | ||||||||
中国合计 | 3743.15 | 3798.92 | 3875.99 | -3.43 | 15012.1 | 15357.31 | -2.25 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 14.07 | 16.56 | 17.95 | -21.59 | 67.18 | 75.86 | -11.44 | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
河北 | 481.38 | 492.26 | 507.4 | -5.13 | 1935.27 | 2002.4 | -3.35 | 12.89 | 13.04 | -0.15 |
山西 | 666 | 667.88 | 688.92 | -3.33 | 2704.76 | 2813.4 | -3.86 | 18.02 | 18.32 | -0.3 |
内蒙古 | 255.38 | 256.12 | 253.02 | 0.93 | 1067.6 | 1083.17 | -1.44 | 7.11 | 7.05 | 0.06 |
辽宁 | 176.79 | 182.93 | 182.88 | -3.33 | 718.88 | 738.73 | -2.69 | 4.79 | 4.81 | -0.02 |
吉林 | 31.58 | 37.23 | 33.47 | -5.66 | 134.44 | 143.24 | -6.14 | 0.9 | 0.93 | -0.04 |
黑龙江 | 54.63 | 64.61 | 55.08 | -0.82 | 257.33 | 258.32 | -0.38 | 1.71 | 1.68 | 0.03 |
上海 | 41.19 | 43.21 | 41.13 | 0.13 | 165.43 | 163.81 | 0.99 | 1.1 | 1.07 | 0.04 |
江苏 | 189.99 | 191.46 | 194.39 | -2.27 | 770.06 | 736 | 4.63 | 5.13 | 4.79 | 0.34 |
浙江 | 23.47 | 25.44 | 24.54 | -4.34 | 98.2 | 98.58 | -0.39 | 0.65 | 0.64 | 0.01 |
安徽 | 78.05 | 87.33 | 75.32 | 3.63 | 326.31 | 297.25 | 9.78 | 2.17 | 1.94 | 0.24 |
福建 | 11.46 | 11.61 | 19.07 | -39.92 | 44.29 | 66.14 | -33.03 | 0.3 | 0.43 | -0.14 |
江西 | 65.8 | 72.68 | 69.12 | -4.8 | 266.47 | 277.32 | -3.91 | 1.78 | 1.81 | -0.03 |
山东 | 368.85 | 339.39 | 381.02 | -3.19 | 1479.2 | 1498.47 | -1.29 | 9.85 | 9.76 | 0.1 |
河南 | 268.8 | 247.35 | 271.12 | -0.86 | 933.26 | 1010.43 | -7.64 | 6.22 | 6.58 | -0.36 |
湖北 | 79.22 | 79.34 | 77.57 | 2.12 | 310.84 | 316.91 | -1.92 | 2.07 | 2.06 | 0.01 |
湖南 | 54.09 | 55.44 | 53.83 | 0.47 | 214.97 | 214.63 | 0.16 | 1.43 | 1.4 | 0.03 |
广东 | 18.27 | 17.66 | 14.49 | 26.06 | 71.45 | 58.9 | 21.32 | 0.48 | 0.38 | 0.09 |
广西 | 46.73 | 46.86 | 47.89 | -2.41 | 191.96 | 189.13 | 1.5 | 1.28 | 1.23 | 0.05 |
海南 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 16.73 | 16.53 | 21.16 | -20.93 | 69.17 | 82.4 | -16.06 | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
四川 | 120.56 | 130.1 | 111.34 | 8.28 | 418.37 | 426.56 | -1.92 | 2.79 | 2.78 | 0.01 |
贵州 | 62.9 | 64.33 | 56.9 | 10.55 | 237.45 | 251.36 | -5.53 | 1.58 | 1.64 | -0.06 |
云南 | 91.37 | 92.59 | 135.93 | -32.79 | 359.97 | 509.12 | -29.29 | 2.4 | 3.32 | -0.92 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 284.82 | 273.06 | 275.43 | 3.41 | 1111.35 | 1041.31 | 6.73 | 7.4 | 6.78 | 0.62 |
甘肃 | 41.3 | 47.93 | 46.4 | -11 | 176.58 | 171.63 | 2.88 | 1.18 | 1.12 | 0.06 |
青海 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 56.95 | 60.89 | 67.1 | -15.12 | 246.56 | 242.81 | 1.55 | 1.64 | 1.58 | 0.06 |
新疆 | 142.79 | 178.13 | 153.51 | -6.98 | 634.75 | 589.41 | 7.69 | 4.23 | 3.84 | 0.39 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。