|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
万吨 |
品种 |
单位 |
本月 |
上月 |
去年同月 |
本月同比增减% |
本年累计 |
去年同期累计 |
累计同比增减 |
本月日水平 |
累计日水平 |
粗钢 | 中国 | 6583.62 | 6894.63 | 6899.93 | -4.58 | 47604.19 | 48482.43 | -1.81 | 212.37 | 224.55 |
会员钢铁企业 | 5261.32 | 5434.7 | 5594.48 | -5.96 | 37542.95 | 37864.01 | -0.85 | 169.72 | 177.09 | |
其他 | 1322.3 | 1459.93 | 1305.45 | 1.29 | 10061.24 | 10618.42 | -5.25 | 42.65 | 47.46 | |
连铸坯 | 中国 | 6445.46 | 6765.62 | 6752.94 | -4.55 | 46563.44 | 47302 | -1.56 | 207.92 | 219.64 |
会员钢铁企业 | 5209.77 | 5401.31 | 5532.99 | -5.84 | 37161.21 | 37379.09 | -0.58 | 168.06 | 175.29 | |
其他 | 1235.69 | 1364.31 | 1219.95 | 1.29 | 9402.23 | 9922.91 | -5.25 | 39.86 | 44.35 | |
生铁 | 中国 | 5732.24 | 5904.11 | 6022.18 | -4.81 | 41426.28 | 42599.89 | -2.75 | 184.91 | 195.41 |
会员钢铁企业 | 5220.98 | 5351.7 | 5467.14 | -4.5 | 37047.69 | 37048.08 | 0 | 168.42 | 174.75 | |
其他 | 511.26 | 552.41 | 555.04 | -7.89 | 4378.59 | 5551.81 | -21.13 | 16.49 | 20.65 | |
钢材 | 中国 | 9230.14 | 9842.75 | 9407.38 | -1.88 | 65091.04 | 64122.16 | 1.51 | 297.75 | 307.03 |
会员钢铁企业 | 5081.69 | 5184.65 | 5385.6 | -5.64 | 36025.88 | 36274.48 | -0.69 | 163.93 | 169.93 | |
其他 | 4148.45 | 4658.1 | 4021.78 | 3.15 | 29065.16 | 27847.68 | 4.37 | 133.82 | 137.1 | |
焦炭 | 中国 | 3756.68 | 3837.88 | 4017.55 | -6.49 | 26394.4 | 27462.93 | -3.89 | 121.18 | 124.5 |
会员钢铁企业 | 986.4 | 978.79 | 1025.94 | -3.85 | 6826.31 | 7093.26 | -3.76 | 31.82 | 32.2 | |
其他 | 2770.28 | 2859.09 | 2991.61 | -7.4 | 19568.09 | 20369.67 | -3.94 | 89.36 | 92.3 | |
铁矿石 | 中国 | 12619.16 | 12848.23 | 13646.13 | -7.53 | 76098.52 | 84618.31 | -10.07 | 407.07 | 358.96 |
会员钢铁企业 | 2710.06 | 2770.74 | 2601.63 | 4.17 | 18737.18 | 19057.63 | -1.68 | 87.42 | 88.38 | |
其他 | 9909.1 | 10077.49 | 11044.5 | -10.28 | 57361.34 | 65560.67 | -12.51 | 319.65 | 270.57 | |
铁合金 | 中国 | 311.52 | 343.42 | 310.31 | 0.39 | 2074.07 | 2126.96 | -2.49 | 10.05 | 9.78 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。