单位:数量=吨,价值=千美元 |
||||||||
产品类别 |
2014年1月 |
2013年1-12月 |
2013年1月 |
2012年12月 |
||||
数量 |
价值 |
数量 |
价值 |
数量 |
价值 |
数量 |
价值 |
|
总计 | 2242032 | 1829485 | 1778966 | 1500412 | 1674625 | 1524755 | 1783451 | 1517243 |
碳素/合金产品 | ||||||||
扁平轧材 | 1650954 | 1151731 | 1311566 | 927814 | 1136618 | 836011 | 1353532 | 926453 |
板坯 | 666469 | 347182 | 538345 | 280744 | 409261 | 210145 | 586839 | 286998 |
厚板 | 57961 | 49530 | 60010 | 55982 | 44806 | 44746 | 54079 | 53838 |
热轧产品 | 427516 | 284329 | 348438 | 239040 | 274523 | 186330 | 363443 | 248062 |
冷轧产品 | 124566 | 109967 | 98333 | 87941 | 104387 | 90150 | 112240 | 94914 |
涂层产品 | 333787 | 313867 | 220471 | 213171 | 245006 | 238577 | 190733 | 189925 |
锡钢 | 40655 | 46857 | 45969 | 50937 | 58634 | 66064 | 46197 | 52717 |
热轧条钢 | 191367 | 173873 | 178330 | 154616 | 168384 | 153028 | 140229 | 123719 |
冷制棒材 | 16694 | 28970 | 15793 | 26520 | 17006 | 29231 | 16959 | 29438 |
螺纹钢 | 194657 | 116291 | 72636 | 44122 | 106487 | 63145 | 54069 | 33747 |
焊管 | 137994 | 160936 | 157772 | 180896 | 195097 | 252852 | 176771 | 234459 |
接头和法兰 | 31249 | 116223 | 26807 | 95401 | 34063 | 110702 | 27312 | 98972 |
不锈钢 | ||||||||
条钢 | 12612 | 55350 | 10563 | 46525 | 10441 | 50170 | 10735 | 51214 |
棒材 | 2484 | 8058 | 2093 | 6967 | 2461 | 7642 | 1096 | 3821 |
线材 | 4021 | 18054 | 3407 | 17551 | 4066 | 21975 | 2747 | 15420 |
注:数据未经季节性调整,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。