万吨、万美元 | ||||||||
当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
铁矿 | 6124.21 | 790769.93 | 14806.65 | 1925729.42 | 12194.14 | 1522141.82 | 21.42 | 26.51 |
澳大利亚 | 3199.49 | 418345.48 | 7744.77 | 1025578.75 | 5765.43 | 734427.44 | 34.33 | 39.64 |
巴西 | 1118.11 | 151069.66 | 2672.72 | 367784.51 | 2663.44 | 345973.53 | 0.35 | 6.3 |
南非 | 297.23 | 42126.93 | 758.41 | 106928.3 | 665.08 | 90015.3 | 14.03 | 18.79 |
伊朗 | 185.68 | 19706.2 | 373.14 | 40382.7 | 353.82 | 37326.73 | 5.46 | 8.19 |
塞拉利昂 | 126.93 | 14891.27 | 304.05 | 35499.22 | 104.45 | 10049.15 | 191.11 | 253.26 |
印度 | 145.11 | 18114.49 | 303.92 | 37746.56 | 115.2 | 13571.75 | 163.83 | 178.13 |
印尼 | 54.11 | 4099.37 | 285.53 | 18802.39 | 205.62 | 13398.88 | 38.86 | 40.33 |
加拿大 | 100.66 | 15314.07 | 276.43 | 40468.16 | 278.76 | 38499.43 | -0.84 | 5.11 |
乌克兰 | 97.55 | 15302.32 | 261.06 | 40998.77 | 214.32 | 28586.49 | 21.81 | 43.42 |
智利 | 92.26 | 12942.44 | 237.26 | 33633.19 | 176.35 | 23719.39 | 34.54 | 41.8 |
毛里塔尼亚 | 95.79 | 11275.21 | 229.57 | 27988.21 | 148.06 | 19415.38 | 55.05 | 44.15 |
马来西亚 | 97.46 | 7983.83 | 197.16 | 17104.71 | 150.68 | 12916.62 | 30.85 | 32.42 |
秘鲁 | 62.33 | 8846.17 | 144.81 | 18693.39 | 180.39 | 19480.43 | -19.73 | -4.04 |
墨西哥 | 74.37 | 8833.41 | 137.89 | 16270.23 | 80.15 | 9140.96 | 72.04 | 77.99 |
俄罗斯 | 56.24 | 7424.14 | 100.5 | 13343.24 | 175.98 | 23032.45 | -42.89 | -42.07 |
蒙古 | 45.72 | 3396.95 | 96.65 | 7321.48 | 122.48 | 12149.69 | -21.09 | -39.74 |
哈萨克斯坦 | 33.17 | 3893.81 | 86.06 | 10197.4 | 114.59 | 13468.54 | -24.9 | -24.29 |
美国 | 16.54 | 2680.61 | 75.32 | 12514.25 | 110.32 | 15689.61 | -31.72 | -20.24 |
越南 | 29.04 | 2445.99 | 58.94 | 4887.38 | 47.16 | 3981.21 | 24.98 | 22.76 |
利比里亚 | 27.71 | 3210.91 | 57.41 | 6600.99 | 9.58 | 1159.78 | 499.16 | 469.16 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。