商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 10346.8 | 0 | 115007.4 | 0 | 132247.2 | 0 | -13.04 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 5968.9 | 0 | 69500.2 | 0 | 81493.4 | 0 | -14.72 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 18444.79 | 625.7 | 107079.51 | 7092.7 | 174297.27 | 8136.2 | -38.57 | -12.83 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 428.33 | 1676 | 4919.45 | 21295.1 | 5613.92 | 21592.6 | -12.37 | -1.38 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 796.44 | 987.4 | 9178.38 | 9873.8 | 10083.74 | 10979.1 | -8.98 | -10.07 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 30.32 | 785.9 | 382.15 | 9240.7 | 646.82 | 12426.7 | -40.92 | -25.64 |
(5)其他电光源 | 万只 | 62.87 | 820.4 | 606.07 | 8937.6 | 497.8 | 8512.5 | 21.75 | 4.99 |
(6)电光源零件 | 吨 | 166.76 | 1073.5 | 2347.51 | 13060.3 | 2514.54 | 19846.2 | -6.64 | -34.19 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 3814.6 | 0 | 39786.7 | 0 | 40978.5 | 0 | -2.91 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 2435.1 | 0 | 27331.5 | 0 | 26208.1 | 0 | 4.29 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 13.6 | 145.4 | 147.97 | 1443.8 | 135.46 | 1100.3 | 9.24 | 31.22 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 417.66 | 1234.1 | 4577.82 | 11011.5 | 5231.02 | 13670.2 | -12.49 | -19.45 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 67.74 | 386 | 796.28 | 4102.3 | 997.82 | 6634.5 | -20.2 | -38.17 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 177.3 | 0 | 1618.2 | 0 | 3140.7 | 0 | -48.48 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。