商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 28172.4 | 0 | 306108.6 | 0 | 334119.1 | 0 | -8.38 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 1383.5 | 0 | 17872.5 | 0 | 21006.7 | 0 | -14.92 |
#: 洗衣机 | 万台 | 1.7 | 870.2 | 14.85 | 7931.5 | 14.28 | 8027.9 | 3.99 | -1.2 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 2 | 2499.7 | 26.63 | 26977.8 | 29.35 | 27451.4 | -9.27 | -1.73 |
3.电风扇 | 万台 | 1492.54 | 7395.1 | 15451.83 | 78231.6 | 17456.68 | 90108.2 | -11.48 | -13.18 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.08 | 586.6 | 1 | 7835.2 | 2.53 | 7065.4 | -60.47 | 10.9 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 51.44 | 4392 | 580.57 | 50321.7 | 752.25 | 64226.7 | -22.82 | -21.65 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 6693.3 | 0 | 70150.8 | 0 | 71964.3 | 0 | -2.52 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 5.22 | 594.3 | 41.05 | 5465.9 | 22.7 | 2740.7 | 80.84 | 99.43 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1.88 | 602.1 | 20.03 | 6871.9 | 18.62 | 4323.4 | 7.57 | 58.95 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 0.52 | 109.6 | 13.12 | 2561.1 | 15.89 | 2946.8 | -17.43 | -13.09 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.19 | 102.5 | 2.03 | 973.5 | 2.82 | 889.7 | -28.01 | 9.42 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 10.96 | 1485.6 | 111.93 | 13818.8 | 139.04 | 16622 | -19.5 | -16.86 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 3799.2 | 0 | 40459.6 | 0 | 44441.7 | 0 | -8.96 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.33 | 149.2 | 2.59 | 1109.5 | 1.37 | 952.3 | 89.05 | 16.51 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1494.2 | 0 | 16484.6 | 0 | 16829.5 | 0 | -2.05 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 820.9 | 0 | 9272.2 | 0 | 9069.3 | 0 | 2.24 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 2.9 | 570.4 | 29.6 | 5915.8 | 35.74 | 5247.2 | -17.18 | 12.74 |
10.电熨斗 | 万个 | 0.85 | 16.3 | 8.74 | 266.4 | 40.76 | 631.3 | -78.56 | -57.8 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 2741.6 | 0 | 27586.3 | 0 | 24814.1 | 0 | 11.17 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。