商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 475209.8 | 0 | 4253432.4 | 0 | 4343108.9 | 0 | -2.06 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 39504 | 0 | 323373.8 | 0 | 340691 | 0 | -5.08 |
#: 洗衣机 | 万台 | 191.69 | 33588.2 | 1567.05 | 265405.9 | 1638.53 | 279383.4 | -4.36 | -5 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 309.77 | 45647.3 | 3068.04 | 423769.9 | 3017.32 | 430053.5 | 1.68 | -1.46 |
3.电风扇 | 万台 | 4150.11 | 28086.2 | 42263.4 | 326323.7 | 43419.64 | 323266.8 | -2.66 | 0.95 |
4.空气调节器 | 万台 | 169.87 | 42133.6 | 3402.11 | 764411.3 | 3652.49 | 821881.7 | -6.86 | -6.99 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 452.21 | 17507.4 | 4702.05 | 195832.1 | 4585.56 | 207709.8 | 2.54 | -5.72 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 136052.3 | 0 | 1036868.1 | 0 | 1064871.7 | 0 | -2.63 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 463.36 | 6342.6 | 3636.26 | 50500 | 3566.72 | 51828.3 | 1.95 | -2.56 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1164.82 | 16830.2 | 8529.84 | 127405.2 | 8401.8 | 124766.6 | 1.52 | 2.11 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 912.31 | 22028.2 | 6804.44 | 170067.1 | 7505.39 | 201172 | -9.34 | -15.46 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 594.03 | 27600.7 | 4821.59 | 222849.1 | 5149.2 | 229673.4 | -6.36 | -2.97 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 1912.37 | 28349.5 | 14427.1 | 204342.9 | 14895.85 | 207434.7 | -3.15 | -1.49 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 34901.2 | 0 | 261703.8 | 0 | 249996.6 | 0 | 4.68 |
7.家用电热水器 | 万个 | 53.92 | 2701.8 | 549.21 | 23769.4 | 681.42 | 34004.9 | -19.4 | -30.1 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 28482.3 | 0 | 219197.4 | 0 | 194446.1 | 0 | 12.73 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 35699 | 0 | 273977.6 | 0 | 270763.8 | 0 | 1.19 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 991.79 | 32909.1 | 7750.55 | 249146.1 | 7582.32 | 245778.7 | 2.22 | 1.37 |
10.电熨斗 | 万个 | 885.64 | 8416.3 | 7414.42 | 66674.1 | 7753.85 | 68691.9 | -4.38 | -2.94 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 90979.6 | 0 | 599235 | 0 | 586727.9 | 0 | 2.13 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。