家电

2015年10月中国家用电器类产品出口合计表

发布时间:2019-05-19
洗衣机参考研究报告:中国市场研究网发布的《洗衣机报告_2012-2016年中国洗衣机行业市场现状透析与发展研究报告 》。
商品名称
计量单位
当月数量
当月金额
一至当月量
一至当月额
去年同期量
去年同期额
量同比增长
额同比增长
家用电器 万美元 0 423186.1 0 4676563.1 0 4802793.4 0 -2.63
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 万美元 0 36293.5 0 359667.2 0 379566.4 0 -5.24
#: 洗衣机 万台 184.34 30801.8 1751.39 296207.6 1826.72 311590 -4.12 -4.94
2.冷藏冷冻箱 万台 317.39 42614.5 3385.42 466368 3318.88 474646.8 2 -1.74
3.电风扇 万台 3571.85 23390.4 45836.24 349722.2 47154.94 349298.3 -2.8 0.12
4.空气调节器 万台 162.04 38850.3 3564.15 803262 3828.57 865260.7 -6.91 -7.17
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 万台 424.66 16040.4 5126.71 211871.8 5010.29 225171.2 2.32 -5.91
6.家用厨房电器具及其零件 万美元 0 123091.7 0 1159959.7 0 1205605.6 0 -3.79
(1)家用电热烹调器具 万个 409.03 5712.5 4045.28 56212.4 4050.44 58341.7 -0.13 -3.65
(2)家用电热烘烤器具 万个 1054.51 16108.2 9584.34 143513.4 9563.47 142159.6 0.22 0.95
(3)家用水及饮料的电加热器具 万个(台) 843.22 20374.9 7647.66 190442 8426.56 225169.4 -9.24 -15.42
(4)家用电炉灶 万个 512.7 23029 5334.29 245878.1 5776.22 257838.1 -7.65 -4.64
(5)家用食品加工电动器具 万台 1764.04 25376.3 16190.33 229719.1 16901.6 236195.2 -4.21 -2.74
(6)其他 万美元 0 32490.8 0 294194.6 0 285901.6 0 2.9
7.家用电热水器 万个 58.41 2566.1 607.62 26335.5 757.38 37217.8 -19.77 -29.24
8.家用美容.保健电器具及零件 万美元 0 24798.9 0 243996 0 217900.4 0 11.98
9.真空吸尘器及其零件 万美元 0 34516.6 0 308473.2 0 303490.2 0 1.64
#: 电动真空吸尘器 万台 931.11 31693.1 8681.66 280821.9 8534.27 275593.6 1.73 1.9
10.电熨斗 万个 886.32 7746.2 8300.75 74420.2 8644.44 76849.5 -3.98 -3.16
11.其他家用电器 万美元 0 73277.6 0 672487.3 0 667786.6 0 0.7

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索