地区 |
企业数 (个) |
单晶硅(折300升/千克)(吨) |
|||||
6月 |
1-6月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 87 | 4068383 | 3020216 | 34.7 | 21022116 | 17487896 | 20.2 |
北京 | 3 | 8131 | 13002 | -37.5 | 65579 | 67908 | -3.4 |
天津 | 1 | 17304 | 16303 | 6.1 | 112540 | 104358 | 7.8 |
河北 | 5 | 459570 | 396918 | 15.8 | 2624161 | 2066206 | 27 |
山西 | 3 | 15496 | 8016 | 93.3 | 80401 | 61038 | 31.7 |
内蒙古 | 4 | 860076 | 511194 | 68.2 | 4453517 | 2833367 | 57.2 |
辽宁 | 3 | 328715 | 218808 | 50.2 | 1393224 | 1206942 | 15.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 4 | 45294 | 45156 | 0.3 | 236255 | 297305 | -20.5 |
江苏 | 13 | 15927 | 76453 | -79.2 | 81946 | 241539 | -66.1 |
浙江 | 15 | 280890 | 256893 | 9.3 | 1506033 | 1463188 | 2.9 |
安徽 | 7 | 17074 | 30328 | -43.7 | 74924 | 186221 | -59.8 |
福建 | 2 | 32284 | 25337 | 27.4 | 225399 | 208054 | 8.3 |
江西 | 5 | 393166 | 198512 | 98.1 | 2490979 | 2245748 | 10.9 |
山东 | 2 | 38571 | 21509 | 79.3 | 261856 | 228928 | 14.4 |
河南 | 5 | 9167 | 24123 | -62 | 66020 | 97729 | -32.4 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 1 | 7311 | 5710 | 28 | 58196 | 41473 | 40.3 |
广东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 1 | 0 | 24301 | — | 0 | 162926 | — |
四川 | 1 | 53215 | 59547 | -10.6 | 266972 | 351903 | -24.1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 2 | 0 | 103000 | — | 0 | 489000 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 313935 | 202912 | 54.7 | 1392527 | 825220 | 68.7 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 3 | 400870 | 224000 | 79 | 1235870 | 862600 | 43.3 |
宁夏 | 5 | 771388 | 558194 | 38.2 | 4395717 | 3446241 | 27.6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。