地区 |
1-06月 |
||
家具(件) |
木质家具(件) |
金属家具(件) |
|
中国 | 377196372.4 | 123050097.8 | 190236271 |
北京 | 2925192 | 2148634 | 507102 |
天津 | 5700409 | 2327451 | 1891035 |
河北 | 5549831 | 1431684 | 3839848 |
山西 | 59264 | 58064 | 1200 |
内蒙古 | 633613 | 629847 | |
辽宁 | 14734527.88 | 9806907.88 | 284166 |
吉林 | 1979048 | 1484111 | 22078 |
黑龙江 | 1087752 | 893926 | 73175 |
上海 | 12838505 | 2077828 | 8866875 |
江苏 | 7882615 | 3999644 | 2135935 |
浙江 | 111767867 | 14739413 | 77305193 |
安徽 | 5932498.65 | 3428172.02 | 156552 |
福建 | 58728549 | 14507215 | 40922326 |
江西 | 5984982 | 5560619 | 132151 |
山东 | 19107040 | 17016121 | 454384 |
河南 | 23348530 | 3856067 | 18614967 |
湖北 | 2557514 | 1102866 | 183723 |
湖南 | 3407599 | 1938964 | |
广东 | 78643456.9 | 26258845.9 | 32991591 |
广西 | 1866182 | 594386 | 571179 |
海南 | 25278 | 24288 | |
重庆 | 2122618 | 1435238 | 108863 |
四川 | 9047818 | 6968195 | 978978 |
贵州 | 642979 | 335077 | 97941 |
云南 | 41136 | 23654 | |
西藏 | |||
陕西 | 286670 | 174837 | 43996 |
甘肃 | 29162 | 28467 | 695 |
青海 | 48221 | 48221 | |
宁夏 | 74841 | 60999 | |
新疆 | 142674 | 90356 | 52318 |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。