地区 |
1-06月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 65649409.8 | 30151801.26 | 1572334.65 | 4798351.54 | 12823867 | 11538044.7 | 677009.71 | 5092174.46 | 1647898 |
北京 | 306813.78 | 13805.65 | 17619.68 | 40671.95 | 280011.52 | 261319.94 | 9174.36 | 4006 | 84669.31 |
天津 | 126813 | 3221063.49 | 2041.2 | 184503.11 | 368587.61 | 137566.87 | 17115 | 42792.91 | |
河北 | 4280089.99 | 909637.61 | 40730.67 | 471614.42 | 1548455.44 | 1519278.62 | 21694 | 207204.33 | 54133.97 |
山西 | 86884.05 | 138565.8 | 20096.9 | 238044.96 | 221790.96 | 16254 | 9897.81 | ||
内蒙古 | 336194 | 259545.42 | 527.6 | 1204665.26 | 1096699.48 | 101313.39 | 526 | 79948.05 | |
辽宁 | 262423 | 1373679 | 17310 | 98362 | 469737.46 | 468834.46 | 903 | 263263.5 | 167088.91 |
吉林 | 10541 | 361849.33 | 44809.15 | 77796.26 | 66911.18 | 7531.08 | 5850 | 236433 | |
黑龙江 | 299466.2 | 1425491.1 | 62366.28 | 860519.69 | 620627.72 | 235618.41 | 44539 | 19655 | |
上海 | 107297.11 | 527690.22 | 71939.52 | 14671 | 260873.33 | 248520.46 | 10206.87 | 19353.49 | 31559.99 |
江苏 | 5905374.78 | 2919587.55 | 25646 | 171429 | 703301.76 | 638367.67 | 11375.79 | 106815.71 | 9711.21 |
浙江 | 403605.76 | 215983.8 | 10733.45 | 150033.08 | 229697.81 | 200152.85 | 18307.79 | 246626.12 | 65048.02 |
安徽 | 7628776.46 | 555998.1 | 36402 | 308748.02 | 513665.87 | 405357.61 | 5810 | 257049.9 | 47996.68 |
福建 | 756927.19 | 896541.16 | 276345.03 | 81772 | 104859.85 | 84737.58 | 19098.52 | 1371497.73 | 5602.17 |
江西 | 900963.14 | 39964.24 | 4369 | 166566.12 | 145020.92 | 21545.2 | 60898.39 | 26917.68 | |
山东 | 10976800.2 | 3548126.5 | 128236 | 156236.04 | 1146671.64 | 1096055.5 | 13622.14 | 482374.08 | 60676 |
河南 | 24913399 | 1595715.74 | 87599 | 1592279.35 | 1053422.7 | 1051027.8 | 2059.9 | 217613.55 | 174226.53 |
湖北 | 2477969.87 | 3256419.05 | 83311.96 | 82404.33 | 401455.7 | 400887.7 | 568 | 566262.56 | 75238.09 |
湖南 | 145352 | 1334103.2 | 247572 | 429656 | 180741.51 | 159387.8 | 16554.71 | 384594.69 | 38521 |
广东 | 1308413.02 | 2670176.79 | 274140.42 | 259701.34 | 259953.53 | 173436.42 | 16624.54 | 224169.8 | 65236.47 |
广西 | 121985 | 1287360.07 | 285.61 | 134280 | 165130.64 | 163690.39 | 1440.25 | 226121.23 | 124292 |
海南 | 3112 | 3194.74 | 2423 | 2423 | 113743.51 | ||||
重庆 | 66293 | 401943.13 | 9844.44 | 40721 | 67047 | 67047 | 36392.62 | 11782 | |
四川 | 1045631.41 | 792981.72 | 65857.96 | 186247.26 | 551124.54 | 493775.4 | 1071.71 | 177087.29 | 117495.43 |
贵州 | 7052 | 155966.41 | 17515.8 | 16016 | 42180 | 42180 | 13723.24 | 46997 | |
云南 | 48379 | 92433.35 | 7411.53 | 18260.91 | 245771.27 | 242603.18 | 1555.5 | 7384 | 3818 |
西藏 | 11391 | 240 | 1012 | 941 | |||||
陕西 | 2570264.15 | 666868.43 | 4311.8 | 205468.55 | 878672.12 | 774321.12 | 103848 | 22314 | 39473.51 |
甘肃 | 570508.47 | 33248.4 | 1542 | 152389.65 | 145507.85 | 3951.4 | 2305.36 | 1245 | |
青海 | 72007.42 | 38763 | 101572 | 93566 | 93566 | ||||
宁夏 | 190908.35 | 49376.09 | 369563.28 | 348065.98 | 18863.93 | 418 | |||
新疆 | 608737.7 | 507678.01 | 680 | 23634.85 | 185959.49 | 167942.27 | 18017.22 | 3027.55 | 17340.07 |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。