地区 |
1-06月 |
||
轻革(平方米) |
皮革鞋靴(万双) |
皮革服装(件) |
|
中国 | 284988181.6 | 212530 | 34140000 |
北京 | 150700 | ||
天津 | 499424 | 461.5 | |
河北 | 64591271 | 390.18 | 8385000 |
山西 | 1040514 | 0.26 | |
内蒙古 | 76105 | 512.5 | |
辽宁 | 166.86 | 1978000 | |
吉林 | 222538 | 89.87 | |
黑龙江 | |||
上海 | 2001675 | 1200.4 | 43000 |
江苏 | 10420008.65 | 6888.7 | 2739400 |
浙江 | 62046587.43 | 47358.69 | 12153600 |
安徽 | 2332567 | 3391.72 | 222400 |
福建 | 29410021.8 | 72870.42 | 2948000 |
江西 | 15363072 | 6852.65 | 777000 |
山东 | 18226527.48 | 9006.67 | 657900 |
河南 | 42647529.33 | 4921.11 | 397900 |
湖北 | 1449468 | 1325.08 | |
湖南 | 7316381 | 7486.95 | 561800 |
广东 | 7389264.06 | 35813.27 | 2637100 |
广西 | 5984534.96 | 1517.89 | |
海南 | |||
重庆 | 4649.64 | 11500 | |
四川 | 7796666.85 | 7397.57 | 442500 |
贵州 | 152 | ||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | 286094 | 75.78 | 25500 |
甘肃 | 2591521 | 8700 | |
青海 | 0.29 | ||
宁夏 | 186868 | ||
新疆 | 3109543 | ||
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。