地区 |
1-12月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 66003290 | 12262037 | 50615368 | 149268190 | 17177906 | 66511380 | 24186873 |
北京 | 1978538 | 280022 | 1682682 | 4625660 | 931418 | 1460022 | 652097 |
天津 | 310394 | 27745 | 261670 | 4355751 | 776096 | 1331673 | 1918170 |
河北 | 1914028 | 276643 | 1566213 | 3742231 | 131437 | 1020239 | 805694 |
山西 | 558363 | 111881 | 436777 | 1469000 | 174570 | 353811 | 601530 |
内蒙古 | 1763697 | 645866 | 1099433 | 2941048 | 133004 | 1534954 | 564974 |
辽宁 | 3308157 | 547754 | 2719679 | 4317083 | 816654 | 1465321 | 520945 |
吉林 | 2357120 | 561685 | 1486217 | 7548499 | 624247 | 6291607 | 310259 |
黑龙江 | 2748127 | 500523 | 2189413 | 3363522 | 379557 | 760881 | 1147519 |
上海 | 614554 | 6307 | 492425 | 2804920 | 1055260 | 1039198 | 174388 |
江苏 | 3276332 | 940517 | 2199501 | 4100965 | 465052 | 740675 | 449648 |
浙江 | 3603648 | 20664 | 2894431 | 8636850 | 608123 | 3302995 | 1170905 |
安徽 | 2210423 | 401970 | 1636438 | 2342779 | 501822 | 1018230 | 85293 |
福建 | 2120460 | 38638 | 2000076 | 4875995 | 455654 | 1743502 | 1055122 |
江西 | 1393506 | 141852 | 1244340 | 3049811 | 541191 | 1217083 | 640670 |
山东 | 8710288 | 1317105 | 6858413 | 6371309 | 400717 | 3637366 | 1138717 |
河南 | 5624404 | 1067605 | 4278761 | 12021503 | 1163699 | 4763992 | 2728574 |
湖北 | 3447892 | 721512 | 2546916 | 8625356 | 719461 | 2629651 | 915557 |
湖南 | 1096397 | 256749 | 787438 | 4898085 | 489837 | 3191083 | 185419 |
广东 | 4970970 | 118755 | 4807863 | 23691869 | 2926891 | 10712869 | 1735881 |
广西 | 2008687 | 93089 | 1851134 | 7120443 | 323297 | 4690143 | 290595 |
海南 | 95877 | 1159 | 76807 | 499470 | 64199 | 238196 | 170811 |
重庆 | 1003231 | 172298 | 827053 | 3030843 | 482956 | 822008 | 1316368 |
四川 | 5788855 | 3363616 | 2382651 | 11045007 | 1727536 | 6598315 | 1730063 |
贵州 | 875094 | 323800 | 550015 | 1939278 | 22080 | 1310540 | 595217 |
云南 | 1065505 | 76324 | 959538 | 2813456 | 375723 | 1691363 | 252560 |
西藏 | 183134 | 172927 | 132878 | 80144 | |||
陕西 | 1181186 | 104909 | 1021815 | 5238890 | 592720 | 1482282 | 1344962 |
甘肃 | 737262 | 44611 | 681808 | 1749553 | 194310 | 648969 | 751358 |
青海 | 137228 | 21128 | 116100 | 259529 | 190149 | 69380 | |
宁夏 | 297461 | 12641 | 258991 | 65619 | 21129 | 41318 | |
新疆 | 622471 | 64670 | 527844 | 1590989 | 100394 | 522989 | 822878 |
注:本表数据为2013年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。