地区 |
1-04月 |
|
电光源(万只) |
灯具及照明装置(套(台、个)) |
|
中国 | 619059.07 | 837452046.2 |
北京 | 920 | 272224 |
天津 | 369 | 1624345 |
河北 | 13878.43 | 220670 |
山西 | 183265 | |
内蒙古 | 975 | |
辽宁 | 14428 | 224411 |
吉林 | 515997 | |
黑龙江 | 541 | |
上海 | 36260.4 | 51701317.25 |
江苏 | 139171.76 | 30334521 |
浙江 | 112621.29 | 134156499 |
安徽 | 37416.37 | 21816623.65 |
福建 | 34745.77 | 16877690 |
江西 | 38394.57 | 1875988 |
山东 | 9301.9 | 6024649 |
河南 | 28347.13 | 7268951 |
湖北 | 56031.68 | 5352082 |
湖南 | 2561164 | |
广东 | 81417.62 | 366617108.3 |
广西 | 4.35 | 110379 |
海南 | ||
重庆 | 142249386 | |
四川 | 15750.8 | 3128106 |
贵州 | 43254436 | |
云南 | 223837 | |
西藏 | ||
陕西 | 855254 | |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | 1610 | |
新疆 | 17 | |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。