纺织业

2014年1-04月饮料制造业产品产量分析(分地区) 软饮料49707696.66吨

发布时间:2019-04-17
地区
1-04
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 20355784.36 3965959.15 15300046.3 49707696.66 4710939.22 22953552.64 7105705.1
北京 575687.81 135209.74 435427.49 1703432.31 282035.66 588180.8 178433.41
天津 90787.46 7977.3 77145.72 1605419.02 225240.55 541158 735552.88
河北 605012.52 76370.28 494346.24 1760321.19 63884.89 667017.25 259608.26
山西 206160.47 32404.52 170797.75 374056.59 48345 70463 96457.77
内蒙古 541856.44 182028.2 357201.04 1104520.56 39855 666053.65 105479.32
辽宁 986475.99 204638.21 769972.77 1470810.39 274084 608944 253679.39
吉林 690722.84 176493.57 419887.78 2858750.96 100344 2268755.91 105669.83
黑龙江 710284.39 110895.3 590997.2 926822.83 94253 242573 430014.7
上海 137047.46 2060 102328.63 863349.4 305735.24 338313 41326.91
江苏 924515.41 279814.37 602124.04 1625604.94 188560.57 367892 118156.76
浙江 1004817.38 6802.46 702299.97 3158227.2 162685 1020630.05 431039.56
安徽 699992.09 148721.61 493634.34 811642.74 131557.01 332600.96 31166.77
福建 553519.55 15230.84 502417.05 1623831.66 137717.31 658281.46 393018.19
江西 321261.43 51928 265360.43 810863.12 152965.33 227182.55 223132.94
山东 3176328.46 339178.26 2683594.58 1807085.52 114715 1109848.58 169685.33
河南 1655963.4 320734.5 1263330.4 3854397.55 380932.32 1448215.81 704625.02
湖北 1258781.69 273210.51 881296.35 2627251.2 230488 814766.47 285186.41
湖南 320375.01 71538.88 230707.13 1817664.14 168128.4 1208167.58 82956.81
广东 1421168.27 38159.41 1358887.39 7297201.95 728905 3482001.14 336131.01
广西 601670.37 31283.17 546365.86 2012696.64 92448 1138154.5 32854
海南 25671 366 21071 167138.25 24217.07 75335.78 57089.89
重庆 272973.59 59934.68 212139.71 917453.95 90615.95 225120 448937
四川 1886587.21 1183035.63 691848.7 3848171.2 373073.75 2484457.14 567739.28
贵州 379969.58 119200.97 259562.83 1058402.44 8576.1 767151.4 166577.69
云南 341874.62 19911.6 316891.17 879974.76 85633 559302.06 72297.89
西藏 50466.34 16 50450.34 30981.09   12845.78  
陕西 373796.91 31662.16 321515.4 1636449.86 115568 623595.75 345078.75
甘肃 243657.12 15060.11 225063.88 435493.84 68719 113421.29 201550.5
青海 40023.77 6513.77 33510 88945   71290 17655
宁夏 98427.32 3805 86980.79 17962.76   3760 6476
新疆 159908.46 21774.1 132890.32 512773.6 21657.07 218073.73 208127.83
注:本表数据为2014年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索