地区 |
1-04月 |
||||
两轮脚踏自行车(辆) |
电动自行车(辆) |
钟(只) |
表(只) |
眼镜成镜(副) |
|
中国 | 18663581 | 6984339 | 41930178 | 45526883 | 170886042 |
北京 | 3041 | 74797 | |||
天津 | 7079100 | 861799 | 1342378 | ||
河北 | 2513 | 520862 | 2340800 | ||
山西 | |||||
内蒙古 | |||||
辽宁 | 18693 | 178 | |||
吉林 | 321000 | ||||
黑龙江 | |||||
上海 | 1142895 | 48971 | 155600 | 570619 | |
江苏 | 3117559 | 1269627 | 3041514 | ||
浙江 | 4520582 | 1680444 | 1299391 | 315967 | 60862288 |
安徽 | 122368 | 195283 | |||
福建 | 7315 | 21506 | 24838181 | 7215602 | 26991887 |
江西 | 6566 | 263000 | 262000 | 17853263 | |
山东 | 1310500 | 810827 | 850807 | ||
河南 | 1368 | 1193308 | |||
湖北 | 223886 | ||||
湖南 | 4721 | 17002 | |||
广东 | 2620316 | 50947 | 14718779 | 34603414 | 58634591 |
广西 | 18500 | 257034 | |||
海南 | |||||
重庆 | 79000 | ||||
四川 | 90725 | 84295 | |||
贵州 | |||||
云南 | |||||
西藏 | |||||
陕西 | 43074 | ||||
甘肃 | |||||
青海 | |||||
宁夏 | 10340 | ||||
新疆 | |||||
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。