地区 |
1-04月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 42195027.3 | 18667096.37 | 949003.68 | 3124576.04 | 8197672.74 | 7291697.3 | 415728.41 | 3044373.32 | 954707.22 |
北京 | 197026.62 | 8439.5 | 12592.62 | 28212.19 | 190747.18 | 179768.12 | 5227.61 | 2388 | 53160 |
天津 | 79164 | 2029541 | 1067 | 130694.83 | 243731.79 | 89367.27 | 11362 | 20784.7 | |
河北 | 2541144.19 | 547797.67 | 34041.96 | 256371.14 | 928875.64 | 909151.62 | 14296.4 | 127759.99 | 30407.24 |
山西 | 65035 | 81717.8 | 13494.1 | 158808.44 | 146815.44 | 11993 | 3124.81 | ||
内蒙古 | 207979 | 186802.87 | 390.6 | 768759.12 | 699721.58 | 64455.5 | 83 | 40515.8 | |
辽宁 | 168909 | 889151.6 | 1809 | 74491 | 327356.95 | 326553.95 | 803 | 105821 | 82554.59 |
吉林 | 7363 | 265336.6 | 29693.2 | 52547.49 | 45392.81 | 5010.68 | 4573 | 166113 | |
黑龙江 | 189050.2 | 889755 | 37047 | 536927.36 | 387039.81 | 146928.76 | 30990 | 9398 | |
上海 | 45258.46 | 341586.85 | 51602.23 | 10627.2 | 167036.39 | 159144.59 | 6447.8 | 13198.7 | 18067.81 |
江苏 | 3402426.35 | 1945423.29 | 13506 | 127536 | 475324.72 | 409004.65 | 7486.46 | 41443.65 | 4731.83 |
浙江 | 229344.63 | 140636.48 | 6985.81 | 95153.26 | 117406.9 | 96163.02 | 12920.46 | 160786.96 | 27167.5 |
安徽 | 4896582.21 | 337328.37 | 22183.5 | 240738.63 | 288306.86 | 253006.85 | 765 | 156849.07 | 25666.47 |
福建 | 503995.65 | 588260.06 | 175432.95 | 50921.11 | 67670.11 | 56926.14 | 10743.97 | 880683.38 | 2343.89 |
江西 | 595161.19 | 20141 | 2841 | 105439.36 | 91321.16 | 14118.2 | 35851.02 | 8521.32 | |
山东 | 6426119.9 | 2164405.08 | 71993 | 98410.59 | 822818.02 | 792918.02 | 7334 | 271378.39 | 39129 |
河南 | 17564337.7 | 991450.51 | 55339.5 | 1030970.06 | 640800 | 639300.5 | 1289.5 | 78115.41 | 90018.33 |
湖北 | 1487145 | 1588063.38 | 50547.26 | 58252 | 254906.11 | 254502.11 | 404 | 375560.8 | 31703.31 |
湖南 | 86057 | 831633.82 | 191627 | 242498 | 118806.4 | 104869.8 | 10267.6 | 228691.56 | 7854 |
广东 | 847132.59 | 1618471.92 | 177023.94 | 170113.34 | 231464.45 | 78459.62 | 11577.56 | 114638.85 | 94275.16 |
广西 | 71280 | 843853.95 | 266.95 | 84115 | 103756.53 | 102875.9 | 880.63 | 128618.35 | 73036 |
海南 | 1994 | 2204.9 | 1491 | 1491 | 92716.98 | ||||
重庆 | 46795 | 266672.54 | 5788.85 | 28647 | 39616 | 39616 | 20953.22 | 7766 | |
四川 | 717195.15 | 533624.19 | 37410.05 | 152245.06 | 351312.86 | 312299.31 | 95 | 133466.34 | 69315.4 |
贵州 | 3361 | 94157.8 | 8351.66 | 5164 | 27725 | 27725 | 7552.44 | 24701 | |
云南 | 28007.98 | 46727.37 | 5662.74 | 11733.72 | 152768.47 | 150693.45 | 1096.4 | 4963 | 2118 |
西藏 | 7952 | 147 | 563 | 544 | |||||
陕西 | 1528338.35 | 403063.6 | 1835.16 | 128789.79 | 514623.23 | 457306.94 | 56375.22 | 9822 | 16643.12 |
甘肃 | 328732.66 | 15923.9 | 719 | 96156.78 | 92341.92 | 2268 | 501.17 | 878 | |
青海 | 42072.08 | 27056 | 56567 | 56567 | |||||
宁夏 | 96457.9 | 29954.24 | 237554.58 | 224007.61 | 11940.77 | 265 | |||
新疆 | 378770.7 | 364952.79 | 481 | 15816.82 | 117805 | 106802.11 | 11002.89 | 2215.23 | 7837.75 |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。