地区 |
1-05月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 27246653.38 | 4977858.75 | 20514956.41 | 64766412.51 | 6413794.85 | 29597930.01 | 9253892.97 |
北京 | 788649.14 | 163000.97 | 619609.36 | 2159531.83 | 361874.66 | 752798.61 | 223039.36 |
天津 | 123528.55 | 9919.9 | 106649.6 | 2104579.86 | 303273.47 | 789900.45 | 868169.94 |
河北 | 811978.38 | 91330.81 | 678820.17 | 2156741.92 | 86251 | 776733.53 | 340515.26 |
山西 | 271628.42 | 41782.43 | 225864.35 | 506793.8 | 62942 | 96138 | 126754.03 |
内蒙古 | 702441.2 | 230769.51 | 467041.42 | 1559503.29 | 54288 | 1019439.62 | 140708.32 |
辽宁 | 1314741.58 | 263643.67 | 1035265.52 | 2012743.86 | 358312 | 771287.67 | 402244.19 |
吉林 | 868119.28 | 222279.55 | 531615.4 | 3461102.59 | 124498 | 2848578.32 | 161067.33 |
黑龙江 | 944813.58 | 160290.8 | 773487.69 | 1238789.82 | 121325 | 352936 | 546959.7 |
上海 | 302667.85 | 2610 | 258877.48 | 1157680.48 | 422026.98 | 435868.19 | 56257.46 |
江苏 | 1251351.64 | 347158.9 | 850530.74 | 2106605.54 | 248789.87 | 506113 | 206335.95 |
浙江 | 1343472.05 | 9261.41 | 992321.76 | 4195005.38 | 224861 | 1291021.8 | 625246.61 |
安徽 | 1241295.85 | 186440.32 | 651306.84 | 1377935.91 | 187780.99 | 476784.13 | 55664.79 |
福建 | 750277.92 | 19690.82 | 679874.54 | 2133652 | 178514.67 | 868753.95 | 529216.51 |
江西 | 438337.11 | 64192 | 369401.11 | 1062756.86 | 233459.54 | 324513.15 | 259214.42 |
山东 | 4057481.55 | 446745.37 | 3419454.81 | 2342009.7 | 171596 | 1449983.47 | 238487.33 |
河南 | 2262330.7 | 399016.25 | 1771274.15 | 4909831.24 | 505803.45 | 1943875.05 | 871337.78 |
湖北 | 1751906.2 | 333768.18 | 1285709.32 | 3373865.31 | 290704 | 1034487.81 | 397324.77 |
湖南 | 418006.14 | 92777.43 | 302374.21 | 2237645.25 | 179245.9 | 1479210.39 | 93065.81 |
广东 | 1781558.56 | 58844.28 | 1696205.97 | 9860327.57 | 993079.54 | 4499181.89 | 440247.99 |
广西 | 781058.93 | 40516.99 | 712365.02 | 2551206.77 | 96457 | 1509613.7 | 42690 |
海南 | 31959 | 507 | 26525 | 209699.2 | 24785 | 98254.35 | 73208.12 |
重庆 | 354945.55 | 76316.92 | 276836.13 | 1156051.04 | 122385.46 | 283492 | 558968.58 |
四川 | 2402681.76 | 1448940.77 | 940139.18 | 4820314 | 624987.7 | 2940136.68 | 715018.69 |
贵州 | 471521.09 | 147005.24 | 322890.74 | 1388267.54 | 12131.82 | 1023667.7 | 211981.81 |
云南 | 436676.99 | 25725.27 | 401546.17 | 1128013.58 | 112770 | 728992.05 | 89625.33 |
西藏 | 64001.08 | 22 | 63979.08 | 40066.5 | 17307.81 | ||
陕西 | 491636.18 | 39577.56 | 423491.74 | 2057867.91 | 174474 | 732701.86 | 424567.69 |
甘肃 | 387463.29 | 18508.55 | 285407.93 | 678625.27 | 85206.57 | 198902.15 | 267466.5 |
青海 | 51758.09 | 7748.09 | 44010 | 117466 | 94311 | 23155 | |
宁夏 | 128510.99 | 4387 | 114453.6 | 21986.76 | 3760 | 8381 | |
新疆 | 219854.73 | 25080.76 | 187627.38 | 639745.73 | 51971.23 | 249185.68 | 256972.7 |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。