地区 |
1-05月 |
|||
锂离子电池(只)(自然只) |
碱性电池(只)(自然只) |
原电池及原电池组(折R20)(万只) |
太阳能电池(千瓦) |
|
中国 | 2004122882 | 530587625 | 1454295.75 | 15222600.26 |
北京 | 23055481 | 363 | 95510.18 | |
天津 | 210611194 | 15028629 | 22942.7 | 202403.85 |
河北 | 125937 | 7949 | 1476252.54 | |
山西 | 1021011 | 151815 | ||
内蒙古 | 31307.09 | |||
辽宁 | 29447 | 129835 | ||
吉林 | ||||
黑龙江 | 5543521 | |||
上海 | 47976303 | 12845 | 72096.91 | 55990.08 |
江苏 | 339955894 | 288469 | 60914.2 | 4355370.26 |
浙江 | 55489955 | 6455247 | 348103.43 | 2328344.5 |
安徽 | 12305400 | 678087.11 | ||
福建 | 136149848 | 113023.77 | ||
江西 | 92773110 | 2585741 | ||
山东 | 28322869 | 8179513 | 105388.9 | 29258.59 |
河南 | 5343109 | 16751294 | 22781.5 | 335127 |
湖北 | 41073334 | 3645600 | 1070.74 | 354621 |
湖南 | 4475809 | 30772819 | 229 | 19408 |
广东 | 760791175 | 449270849 | 622142.97 | 668322.76 |
广西 | 198760026 | 39974.29 | 1004952 | |
海南 | 213642 | |||
重庆 | 6437287 | 6758.02 | ||
四川 | 543991 | 181997 | 30920.32 | 191745.3 |
贵州 | 14932365 | |||
云南 | 12119800 | |||
西藏 | ||||
陕西 | 1659461 | 282213 | ||
甘肃 | 11064 | |||
青海 | 4626555 | 21590 | ||
宁夏 | ||||
新疆 | ||||
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。