化工原料

2014年06月中国各省市橡胶制品出口数据表

发布时间:2014-09-14
           
            单位:吨、万美元、%
省市
出口
6月
同比±%
1-6月累计
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
中国 847273.1 462276 13.4 10.7 4465018.9 2407545 13 12.3
北京 8228.5 3270 2.5 -5.7 43441.7 18224 1.6 0.6
天津 12725.1 6099 -15 -7.2 83692 39433 -11.6 -6.5
河北 15333.1 4890 24 55.2 86011.2 26067 15.8 33.2
山西 4411.6 1072 81.2 59.2 21578.8 5228 43.2 19.6
内蒙古 773 754 55.2 137.5 2222 1796 25.9 124.3
辽宁 16256.5 6459 19 6 85498 35781 20.3 11.7
吉林 599.1 536 40.7 82.5 4741.3 3844 86.6 85.1
黑龙江 1490.8 1678 31.7 127.3 10137 15054 -7.7 91.6
上海 22087.7 11387 7 2.6 121230.5 64930 1.1 -2.6
江苏 71614.4 34542 11 5.8 387938.9 185647 14.5 9.9
浙江 114086.3 62872 10.1 14.6 571682.5 289616 10.3 14.1
安徽 10985.3 5416 -2.3 -5 69558.4 33530 16 6.6
福建 64106.3 67250 -0.6 12.6 381030.9 357529 0.1 8.8
江西 8115.6 10251 37.8 39.6 44309.9 55674 46.1 50.8
山东 346186.6 100229 21 8.4 1746641.6 520529 18 6.1
河南 23754.7 9294 25.4 19.3 122635.9 46237 30.2 20.1
湖北 2933.9 2664 -13.5 2.7 16730.4 14974 -13.9 1.4
湖南 2316.3 4272 55.4 82.5 9963.7 17174 39.3 61
广东 89695.7 107577 0.2 5.5 494981.3 569451 5.6 14
广西 1736.5 2134 70.2 33.5 7276.8 8331 20.8 17.9
海南 80.1 82 280.8 136.1 394.2 321 163.4 84
重庆 4681.5 2089 21.3 13.6 23185.2 9833 0.4 -5
四川 8664.9 9804 29.4 2.4 38563.6 41348 32.7 20.5
贵州 9582.8 3219 20.2 12.5 54103.6 18076 17.1 9.1
云南 409.7 269 83.5 106.6 1507.3 1045 41.3 101.6
西藏 297.5 363 6.2 29 2041.1 2396 17.5 38.6
陕西 1907.2 584 69.2 18 8914.1 4296 108.3 120.3
甘肃 20.6 16 -57 -66 312 388 100.2 136.7
青海 0 0 18.2 14 20.4 20.4
宁夏 155.5 68 301.9 263.4 808.7 690 75.9 145.5
新疆 4036.2 3136 87.9 316.6 23867.9 20089 138.2 461.1
       

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索