单位:台、万美元 |
||||||||||
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
10月出口 |
1-10月累计出口 |
||||||
10月出口 |
同比±% |
1-10月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
84148020 | 二氧化碳压缩机 | 台 | 46447 | 901 | 201.4 | 435.5 | 391854 | 5477 | 62.4 | 43 |
84171000 | 矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱 | 台 | 32 | 309 | -13.5 | -59.6 | 546 | 4548 | 17.2 | -31.2 |
84178010 | 炼焦炉 | 台 | 0 | 0 | — | — | 6 | 39 | -40 | -97.1 |
84179020 | 焦炉零件 | 吨 | 1978 | 460 | -99.5 | 312.1 | 10422 | 2400 | -99.9 | -46.7 |
84194010 | 提净塔 | 台 | 46 | 11 | 283.3 | -90.2 | 337 | 620 | -30.9 | -57.5 |
84194020 | 精馏塔 | 台 | 9 | 141 | 12.5 | 32.9 | 78 | 2074 | -49.7 | -13 |
84194090 | 其他蒸馏或精溜设备 | 台 | 6351 | 499 | 238.9 | 5.7 | 29380 | 6651 | 8.5 | -22.5 |
84195000 | 热交换装置 | 台 | 112604 | 4731 | 251.9 | 3 | 951688 | 60098 | 45.5 | 50.7 |
84198910 | 加氢反应器 | 台 | 1 | 4 | -66.7 | -37.9 | 80 | 865 | 5.3 | 8.7 |
84796000 | 蒸发式空气冷却器 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84798200 | 混合、搅拌、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 | 台 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84771010 | 注塑机 | 台 | 1978 | 7567 | 19.5 | 7.5 | 21199 | 82821 | 11.7 | 10.3 |
84771090 | 其他注射机 | 台 | 69 | 296 | -24.2 | 12.2 | 850 | 2362 | 14.1 | 7 |
84772010 | 塑料造粒机 | 台 | 366 | 998 | 31.7 | 41 | 3009 | 7009 | 12.9 | 31.2 |
84772090 | 其他挤出机 | 台 | 651 | 1686 | 20.6 | -8.8 | 25090 | 20064 | -57.1 | -4.8 |
84773010 | 挤出吹塑机 | 台 | 149 | 709 | -63.7 | 29.3 | 1772 | 5171 | -19 | -3 |
84773020 | 注射吹塑机 | 台 | 22 | 72 | -42.1 | 1 | 378 | 600 | -42.2 | -19 |
84773090 | 其他吹塑机 | 台 | 519 | 1179 | 13.6 | 37.8 | 5349 | 8657 | -91.2 | 7.3 |
84774010 | 塑料中空成型机 | 台 | 464 | 332 | 562.9 | 21 | 1297 | 3677 | 45.9 | 7.3 |
84774020 | 塑料压延成型机 | 台 | 64 | 90 | -16.9 | -68.2 | 1256 | 1774 | -8.4 | -27.7 |
84774090 | 其他真空模塑机及其他热成型机器 | 台 | 232 | 1028 | -79 | 178.1 | 4563 | 5981 | -49.7 | 46.6 |
84775100 | 充气轮胎模塑或翻新及内胎模塑或成型机器 | 台 | 229 | 242 | 2.2 | -60.3 | 1616 | 3330 | 65.6 | -30.6 |
84775910 | 三维打印机(3D打印机) | 台 | 9962 | 344 | — | — | 34728 | 1666 | — | — |
84775990 | 其他模塑或成型机器 | 台 | 19368 | 742 | — | — | 87972 | 8113 | — | — |
84778000 | 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 台 | 11062 | 8140 | 19.6 | 15.2 | 118530 | 74523 | -2.2 | 7.4 |
84779000 | 品目8477所列机器零件 | 吨 | 10328 | 3749 | -99.9 | 8.2 | 104348 | 37657 | -99.9 | 6.7 |
84807110 | 硫化轮胎用囊式型模 | 套 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84807190 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
84807900 | 塑料或橡胶用其他型模 | 套 | 117364 | 4277 | 52.6 | 22.3 | 1503009 | 33834 | 35.5 | -4.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。