|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
出口平均价格 |
|||||
08月出口平均价格 |
1-08月出口平均价格 |
||||||
08月 |
去年同月 |
同比 |
08月 |
去年同月 |
同比 |
||
84148020 | 二氧化碳压缩机 | 97.8 | 165 | -40.7 | 104 | 133.7 | -22.3 |
84178010 | 炼焦炉 | — | 3366 | — | 2628.9 | 64183 | -95.9 |
84194020 | 精馏塔 | 1015721.3 | 87438.4 | 1061.6 | 211052.6 | 291745 | -27.7 |
84195000 | 热交换装置 | 609 | 577.5 | 5.5 | 484.5 | 676 | -28.3 |
84198910 | 加氢反应器 | 9948 | 4866.9 | 104.4 | 23754.8 | 104184.8 | -77.2 |
84796000 | 蒸发式空气冷却器 | — | — | — | — | — | — |
84771010 | 注塑机(加工塑料) | 40772.4 | 44691.7 | -8.8 | 42875.9 | 38885.8 | 10.3 |
84773010 | 挤出吹塑机 | 31234.7 | 30689.1 | 1.8 | 23290.5 | 26998 | -13.7 |
84773020 | 吹射吹塑机 | 18378.9 | 30951.5 | -40.6 | 27848.5 | 14348.5 | 94.1 |
84774010 | 塑料中空成型机 | 25986.8 | 36453.4 | -28.7 | 33743.4 | 41796.5 | -19.3 |
84774020 | 塑料压延成型机 | 33845.6 | 88928.7 | -61.9 | 27202.3 | 13505.8 | 101.4 |
84775900 | 模塑机、成型机 | — | — | — | — | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。