|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月出口 |
1-08月累计出口 |
||||||
08月出口 |
同比±% |
1-08月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
27090000 | 石油原油 | 吨 | 218060 | 13848 | 102.7 | 51.1 | 2245894 | 135077 | 523.1 | 376.3 |
27111100 | 液化天然气 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27112100 | 天然气 | 吨 | 226225 | 12599 | 17.7 | 0.2 | 1465851 | 82844 | 20 | 24.3 |
27081000 | 沥青 | 吨 | 16954 | 661 | -60.4 | -63.8 | 336850 | 13372 | -5.5 | -9.3 |
27082000 | 沥青焦 | 吨 | 1200 | 69 | 186.9 | 257 | 6691 | 345 | 47.5 | 62.4 |
27141000 | 页岩及焦油砂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 22 | 1 | 24437.1 | 608.4 |
27149010 | 天然沥青 | 吨 | 100 | 10 | -57.2 | -52.2 | 1477 | 122 | -60.9 | -74.7 |
27149020 | 乳化沥青 | 吨 | 13 | 1 | -50.4 | -40.8 | 299 | 25 | 68 | 45.6 |
27149090 | 沥青岩 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。