|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月进口 |
1-08月累计进口 |
||||||
08月进口 |
同比±% |
1-08月累计进口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
27090000 | 石油原油 | 吨 | 26592785 | 1134946 | 5.6 | -41.9 | 220666362 | 9435329 | 9.8 | -39.9 |
27111100 | 液化天然气 | 吨 | 1410515 | 52201 | -10.8 | -46.2 | 12852513 | 614217 | -3.6 | -24.4 |
27112100 | 天然气 | 吨 | 1999745 | 71096 | -3.7 | -29.6 | 16107794 | 685754 | 8.8 | -8.7 |
27081000 | 沥青 | 吨 | 334 | 33 | -61.4 | -67.3 | 2470 | 300 | -35.8 | -35.3 |
27082000 | 沥青焦 | 吨 | 1853 | 131 | -18.7 | -34.3 | 15593 | 1316 | -38.6 | -50.6 |
27141000 | 页岩及焦油砂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 125 | 2 | 189 | -69.5 |
27149010 | 天然沥青 | 吨 | 163 | 8 | -95.1 | -92.9 | 18604 | 500 | -84.1 | -63.6 |
27149020 | 乳化沥青 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 155 | 16 | -4.1 | -7.5 |
27149090 | 沥青岩 | 吨 | 2354 | 49 | 8.9 | -26.5 | 21294 | 388 | -29.3 | -38.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。