|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
08月出口 |
1-08月累计出口 |
||||||
08月出口 |
同比±% |
1-08月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
22071000 | 浓度>80%未改性乙醇 | 千升 | 1002 | 79 | -41.9 | -77.8 | 18399 | 1604 | -0.2 | -26.8 |
22072000 | 任何浓度改性乙醇及其他酒精 | 千升 | 0 | 0 | — | — | 151 | 15 | -75.8 | -71.6 |
25010011 | 食用盐 | 吨 | 26140 | 216 | -14.5 | -4 | 219515 | 1698 | 1.2 | -0.7 |
25010019 | 其他盐 | 吨 | 39725 | 208 | -11 | -23.4 | 404697 | 2165 | -4.3 | -19.4 |
25010020 | 纯氯化钠 | 吨 | 5642 | 85 | 83.3 | 117.1 | 19423 | 314 | -39.2 | -19.1 |
25041010 | 磷片状天然石墨 | 吨 | 9074 | 784 | -9.1 | -13.2 | 70470 | 5850 | -16.3 | -19.9 |
25041091 | 球化石墨 | 吨 | 2347 | 992 | 1.9 | -6.3 | 18027 | 7986 | -0.5 | -11.5 |
25041099 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 吨 | 1664 | 78 | 6.2 | -10 | 14766 | 650 | -4.6 | 2 |
25049000 | 其他天然石墨 | 吨 | 6094 | 124 | -47 | -68.6 | 56263 | 1570 | -0.2 | -14.1 |
27011100 | 无烟煤 | 吨 | 447644 | 3623 | 170.9 | 99.2 | 1759499 | 16769 | 15.5 | -20.5 |
27011210 | 炼焦烟煤 | 吨 | 76318 | 747 | 8.9 | -16.1 | 620475 | 7023 | 12 | -0.7 |
27011290 | 其他烟煤 | 吨 | 380 | 6 | -99.8 | -99.7 | 823212 | 7669 | -52.9 | -58.2 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。