|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
出口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 52197.6 | 2270 | 654.3 | 72.6 | 120980.8 | 6623 | 15.2 | -29.7 |
北京 | 0.2 | 0 | -57.6 | -54.2 | 23.3 | 5 | -95.7 | -79.6 |
天津 | 20 | 5 | -0.9 | 128.4 | 169.4 | 42 | 62 | 25.8 |
河北 | 20.1 | 2 | -96.8 | -99.7 | 249.2 | 64 | -90.8 | -98.4 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 1.1 | 0 | -95.5 | -97.5 |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 11.7 | 2 | -20.8 | -79.4 | 118 | 42 | 49.8 | 62.1 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 20.5 | 1 | 1950 | 617.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 535.6 | 67 | 21.5 | 3.8 | 2202.7 | 322 | 68.4 | 59 |
江苏 | 50455 | 2029 | 1082.4 | 906.6 | 107904.4 | 4400 | 24 | 27 |
浙江 | 68.5 | 6 | 4700.6 | 1175.9 | 167.4 | 31 | 69 | 101 |
安徽 | 0.2 | 0 | 300 | 550.3 | 101 | 9 | 148.1 | -82.9 |
福建 | 1.6 | 0 | -0.8 | -40.1 | 10.9 | 2 | -95.8 | -86.1 |
江西 | 0.7 | 0 | -87.9 | -86.3 | 63.8 | 11 | -44.4 | -21 |
山东 | 761.2 | 89 | -17.2 | -18.9 | 6255.1 | 821 | -21.4 | 8.7 |
河南 | 81.2 | 9 | -81.1 | -81.4 | 2199 | 254 | -42 | -31.1 |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 20.1 | 9 | -1.1 | 77.2 |
湖南 | 120.5 | 14 | — | — | 351 | 80 | 46084.2 | 11241 |
广东 | 103.6 | 43 | -45.7 | -37.7 | 944.8 | 496 | 28 | 8.4 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 0 | 0 | — | — | 6.5 | 3 | -77.4 | -91.3 |
四川 | 16 | 2 | 7900 | 7900 | 70.1 | 10 | 74 | -9.9 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 11 | 11 | -71 | -29 |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 1.5 | 1 | — | — | 1.5 | 1 | -92.5 | -74.3 |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 90 | 10 | 114.3 | 121 |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | -99.6 | -94.9 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。