|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
单位:美元/吨 |
|
产品代码 |
产品名称 |
进口平均价格 |
|||||
08月进口平均价格 |
1-08月进口平均价格 |
||||||
08月 |
去年同月 |
同比 |
08月 |
去年同月 |
同比 |
||
28271010 | 肥料用氯化铵 | 150.3 | — | — | 150.7 | — | — |
31021000 | 尿素 | 475.6 | 440 | 8.1 | 511.2 | 519.3 | -1.5 |
31022100 | 硫酸铵 | 3778.3 | 10222.3 | -63 | 3326.8 | 5739.3 | -42 |
31023000 | 硝酸铵 | — | — | — | — | — | — |
31025000 | 硝酸钠 | 2809.1 | 1047.9 | 168.1 | 1162.1 | 1477.5 | -21.3 |
31029010 | 氰氨化钙 | — | — | — | 693.2 | 718.7 | -3.5 |
31031010 | 重过磷酸钙 | — | 370 | — | — | 408.3 | — |
28342110 | 肥料用硝酸钾 | — | 600 | — | 609.5 | 602.5 | 1.2 |
31042090 | 其他氯化钾 | 319 | 308 | 3.6 | 315.4 | 317.4 | -0.6 |
31043000 | 硫酸钾 | 562.8 | 565.7 | -0.5 | 575.3 | 536.5 | 7.2 |
31052000 | 氮,磷,钾三元肥 | 573.5 | 518.4 | 10.6 | 574.4 | 574.3 | 0 |
31053000 | 磷酸氢二铵 | 7290.5 | 6619.3 | 10.1 | 550.7 | 435.3 | 26.5 |
31054000 | 磷酸二氢铵 | 277400 | 4963.5 | 5488.8 | 17235.1 | 6436.8 | 167.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。