化工原料

2015年08月各省市聚丙烯进口合计表

发布时间:2019-04-11
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:吨、万美元、%
省市
进口
08月
同比±%
1-08月累计
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
中国 278705.2 38133 -5.3 -19.8 2283741.1 307997 -8.1 -23
北京 1161.9 172 -36.9 -47.6 14026.6 2027 -37.3 -46.8
天津 4487.2 606 -5.1 -22.5 36930.7 5153 -7.6 -23.1
河北 3060.7 446 -35.4 -46.6 23833 3528 -23.5 -33
山西 70.5 11 245.4 37 -19.1 -27
内蒙古 0 0 0.2 0
辽宁 6646 886 0.4 -16.1 44043.2 5890 -15.4 -29.7
吉林 458 77 -3.3 -31.4 3011.1 523 -25.1 -41.3
黑龙江 24 1 -75 -78.4 3040.6 327 -47 -52.4
上海 25417.9 3587 -23.9 -30.1 210389.7 29737 -2.8 -14.1
江苏 29331.6 3945 11.8 -8.2 238331.9 32059 0.9 -18.8
浙江 44705.4 5787 13.9 -9.4 334157.3 42687 -9.3 -27.3
安徽 1667.1 223 -63.3 -69.2 29665.3 4161 -0.5 -18.4
福建 12292.7 1613 2 -16.8 97336.3 12335 -8.7 -27.2
江西 719.5 104 41.2 37.6 5820.6 796 104.5 78.1
山东 17961.5 2318 -7.9 -24.4 143194 18141 -30.7 -43.8
河南 367.2 74 -68.6 -64.8 2835.3 538 -58.3 -55.6
湖北 4916.9 686 0.4 -16.4 48319.2 6512 -8.8 -25.9
湖南 137 23 1041.7 574.9 1002.3 147 117.8 111
广东 119859.3 16855 -6.7 -18.8 1003504.1 137535 -4.9 -18.6
广西 1073.4 108 107 52 6181.5 620 119.9 47.6
海南 802 112 42.3 16.1 6386.5 847 88.5 53.2
重庆 61.7 13 -92.9 -91.3 3547.2 501 -46.2 -54.3
四川 2513.8 396 -32.6 -41.8 22246.2 3371 -23.5 -34.4
贵州 42.5 7 12.4 -19.5 196 32 38.2 9.2
云南 741 56 4315.5 2816.4 2713.7 226 16071.3 11570.1
西藏 0 0 0 0
陕西 140.5 19 4584.2 1344 146.2 21 2028.1 532.6
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 844 79 2782.5 2728.2
宁夏 46 6 93 16 -25.6 12.7
新疆 0 0 1700 151 -54.2 -62.7

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索