|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 17404 | 1181 | 52.2 | 48 | 153535.7 | 10674 | -5.3 | -7.9 |
北京 | 285.3 | 21 | -82 | -80.7 | 16505.9 | 1168 | -52.6 | -51.5 |
天津 | 1318.7 | 88 | -48.7 | -49.9 | 6132.7 | 419 | -55.9 | -56.4 |
河北 | 0 | 0 | — | — | 736 | 46 | 53.3 | 28.4 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 1485 | 99 | 4.9 | 7.5 | 9272.5 | 612 | -7.6 | -8.8 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 58.8 | 4 | -92.9 | -93.2 |
黑龙江 | 186 | 12 | -7 | -11.1 | 3992 | 271 | 176.5 | 166.2 |
上海 | 6217.3 | 415 | 173.8 | 169.6 | 34567.4 | 2334 | -8.7 | -10.4 |
江苏 | 1550.9 | 106 | 35470.2 | 10816.9 | 36645.1 | 2668 | 82.8 | 88.3 |
浙江 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -99.7 | -99.4 |
安徽 | 40 | 3 | -33.3 | -33.1 | 200 | 15 | 66.7 | 50.3 |
福建 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | -99.6 | -99.2 |
江西 | 40 | 3 | — | — | 342 | 24 | — | — |
山东 | 1642.6 | 108 | 57.5 | 47.9 | 16614.3 | 1126 | -18.5 | -20.1 |
河南 | 596 | 41 | 98.7 | 93 | 1792 | 124 | 156 | 152.9 |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
湖南 | 0 | 0 | — | — | 352.8 | 26 | 0 | -8.1 |
广东 | 3304.7 | 237 | 130.8 | 136.9 | 23419.8 | 1641 | 56.8 | 18.4 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 124 | 9 | 195.2 | 191.8 | 164 | 11 | 290.5 | 285 |
四川 | 0 | 0 | — | — | 200 | 15 | -83.8 | -84.7 |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 500 | 33 | 400 | 364.3 | 2312 | 153 | -32 | -35.3 |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
新疆 | 113.4 | 8 | — | — | 226.8 | 16 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。