|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
省市 |
进口 |
|||||||
08月 |
同比±% |
1-08月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 | 21571.3 | 3377 | 47.3 | 7.3 | 169716.8 | 27751 | 28.8 | -2.1 |
北京 | 0 | 0 | — | — | 18.4 | 3 | 175.3 | -66.6 |
天津 | 75.9 | 14 | 59.9 | 17.4 | 1183.3 | 216 | 146.8 | 55.1 |
河北 | 18.9 | 2 | 0.3 | -31 | 59.9 | 7 | -19.2 | -46.6 |
山西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
内蒙古 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
辽宁 | 1783 | 284 | 28.5 | -2.1 | 11697.9 | 1833 | 16.9 | -13.2 |
吉林 | 0 | 0 | — | — | 13.7 | 3 | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
上海 | 1956.5 | 326 | 42.6 | -6.4 | 9555.3 | 1651 | 12.9 | -19.4 |
江苏 | 1844.6 | 291 | -57.8 | -66.9 | 23880 | 3896 | -10.7 | -32.3 |
浙江 | 4590.3 | 596 | 1008.2 | 568.5 | 16365.7 | 2400 | 372.7 | 220.7 |
安徽 | 879.5 | 145 | 18.8 | 1.4 | 8148 | 1219 | 131.4 | 74.3 |
福建 | 1778.6 | 268 | 131.7 | 95.1 | 13470.6 | 1870 | 49 | 5.1 |
江西 | 248 | 48 | 38.6 | 14.7 | 2292 | 558 | 160.8 | 163.5 |
山东 | 5316.9 | 734 | 147.7 | 64.5 | 48236.5 | 6980 | 24.6 | -8.4 |
河南 | 0 | 0 | — | — | 352.8 | 51 | 950.1 | 686.1 |
湖北 | 0 | 0 | — | — | 126 | 22 | -21.4 | -43.4 |
湖南 | 122 | 31 | -65.2 | -69.9 | 1758.8 | 431 | -6.2 | -27.9 |
广东 | 2704.1 | 606 | 0.2 | -1.8 | 31330.8 | 6398 | 12.3 | -1.2 |
广西 | 0 | 0 | — | — | 35.7 | 6 | -64.7 | -66.8 |
海南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
重庆 | 120.6 | 17 | 99.7 | 1.9 | 1044 | 188 | 309 | 180.1 |
四川 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
贵州 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
云南 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
宁夏 | 132.3 | 15 | — | — | 147.4 | 17 | — | — |
新疆 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。